كم يساوي منزل في دبي الجنوب؟
كل المنازل الجاهزة في هذا المجتمع: 1,139 عملية بيع مسجلة خلال 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026.
شقة بغرفتي نوم
القيمة الوسيطةالنصف الأوسط من المبيعات
القيم حسب النوع وعدد الغرف
الشقق
| القيمة الوسيطة | النصف الأوسط | درهم/قدم مربعة | المساحة المعتادة (قدم مربعة) | الإيجار السنوي المعتاد | العائد الإجمالي | المبيعات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استوديو | 482,000 درهم | درهم 456,000إلى 520,000 | 1,170 | 412 | 40,800 درهم | 8.5% | 194 | |
| غرفة نوم واحدة | 734,000 درهم | درهم 670,000إلى 800,000 | 1,046 | 712 | 56,700 درهم | 7.7% | 273 | |
| غرفتا نوم | 1,130,000 درهم | درهم 1,041,000إلى 1,300,000 | 1,050 | 1,138 | 85,000 درهم | 7.5% | 295 | |
| 3 غرف نوم | 1,820,000 درهم | درهم 1,540,000إلى 2,082,000 | 1,001 | 1,675 | 119,200 درهم | 6.5% | 42 |
الفلل والتاون هاوس
| القيمة الوسيطة | النصف الأوسط | درهم/قدم مربعة | المساحة المعتادة (قدم مربعة) | الإيجار السنوي المعتاد | العائد الإجمالي | المبيعات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غرفتا نوم | 2,122,000 درهم | درهم 2,000,000إلى 2,406,000 | 1,217 | 1,681 | 125,500 درهم | 5.9% | 16 | |
| 3 غرف نوم | 2,315,000 درهم | درهم 2,170,000إلى 2,800,000 | 1,500 | 1,553 | 109,300 درهم | 4.7% | 152 | |
| 4 غرف نوم | 3,850,000 درهم | درهم 3,200,000إلى 4,222,000 | 1,162 | 3,392 | 171,600 درهم | 4.5% | 134 | |
| 5 غرف نوم | 5,228,000 درهم | درهم 4,950,000إلى 5,793,000 | 1,291 | 4,017 | 247,600 درهم | 4.7% | 18 |
عن هذه الأرقام
حسابنا من بيانات دائرة الأراضي والأملاك: أسعار مسجلة معدّلة إلى أسعار اليوم. الطابق والإطلالة والحالة ليست في البيانات.
منازل جاهزة. مبيعات مسجلة خلال 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026، معدّلة إلى أسعار اليوم بمؤشر الأسعار لمركز دبي للإحصاء؛ والإيجارات من العقود الجديدة في الأشهر نفسها. لا تظهر أعداد الغرف التي لها أقل من 5 من المبيعات.
السعر لكل قدم مربعة خلال عامين
الأرقام
| الشهر | درهم/قدم مربعة | المبيعات |
|---|---|---|
| ديسمبر 2024 | 923 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 45 |
| يناير 2025 | 1,002 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 64 |
| فبراير 2025 | 992 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 64 |
| مارس 2025 | 1,016 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 47 |
| أبريل 2025 | 966 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 58 |
| مايو 2025 | 1,027 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 71 |
| يونيو 2025 | 1,034 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 73 |
| يوليو 2025 | 1,027 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 88 |
| أغسطس 2025 | 1,092 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 59 |
| سبتمبر 2025 | 1,015 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 98 |
| أكتوبر 2025 | 899 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 138 |
| نوفمبر 2025 | 1,120 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 54 |
| ديسمبر 2025 | 1,009 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 123 |
| يناير 2026 | 1,109 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 88 |
| فبراير 2026 | 1,169 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 84 |
| مارس 2026 | 1,117 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 63 |
| أبريل 2026 | 1,077 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 53 |
| مايو 2026 | 1,186 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 57 |
| يونيو 2026 | 1,019 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 94 |
| يوليو 2026 | 1,108 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 56 |
| أغسطس 2026 | 1,084 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 32 |
| سبتمبر 2026 | 1,082 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 40 |
| أكتوبر 2026 | 1,011 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 73 |
| نوفمبر 2026 | 1,096 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 12 |
الأرقام
| الشهر | درهم/قدم مربعة | المبيعات |
|---|---|---|
| ديسمبر 2024 | 1,435 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 21 |
| يناير 2025 | 1,327 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 22 |
| فبراير 2025 | 1,114 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 44 |
| مارس 2025 | 1,077 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 41 |
| أبريل 2025 | 1,205 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 49 |
| مايو 2025 | 1,355 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 42 |
| يونيو 2025 | 1,287 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 33 |
| يوليو 2025 | 1,275 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 39 |
| أغسطس 2025 | 1,219 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 57 |
| سبتمبر 2025 | 1,222 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 51 |
| أكتوبر 2025 | 1,240 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 49 |
| نوفمبر 2025 | 1,312 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 53 |
| ديسمبر 2025 | 1,254 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 41 |
| يناير 2026 | 1,434 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 58 |
| فبراير 2026 | 1,341 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 37 |
| مارس 2026 | 1,230 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 26 |
| أبريل 2026 | 1,301 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 24 |
| مايو 2026 | 1,070 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 9 |
| يونيو 2026 | 1,272 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 14 |
| يوليو 2026 | 1,351 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 18 |
| أغسطس 2026 | 1,131 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 15 |
| سبتمبر 2026 | 1,320 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 18 |
| أكتوبر 2026 | 1,260 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 22 |
| نوفمبر 2026 | 1,267 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 11 |
وسيط السعر لكل قدم مربعة شهريًا في دبي الجنوب، كما سُجّل، لجميع أعداد الغرف.
المشاريع في دبي الجنوب
تابع منزلك شهرًا بشهر
القيمة التقديرية كل المبيعات المماثلة سجل القيمة ربحك الإيجار والعائد عقد إيجارك
أسئلة عن قيم المنازل في دبي الجنوب
كم تساوي شقة بغرفتي نوم في دبي الجنوب؟
نحو 1,130,000 درهم. هذا هو الوسيط لـ295 عملية بيع مسجلة خلال 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026، معدّلة إلى أسعار اليوم؛ وبيع النصف الأوسط منها بين 1,041,000 درهم و1,300,000 درهم. الطابق والإطلالة والحالة ليست في البيانات، لذا قد يُباع المنزل داخل هذا النطاق أو خارجه.
ما الإيجار الذي تحققه شقة بغرفتي نوم في دبي الجنوب؟
نحو 85,000 درهم سنويًا، وهو الوسيط لـ1,072 عقد إيجار جديد مسجل في دبي الجنوب خلال آخر 12 شهرًا. ومقارنةً بسعر البيع الوسيط يكون العائد الإجمالي 7.5%.
من أين تأتي هذه القيم؟
من المبيعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي والمنشورة كبيانات مفتوحة. نأخذ المنازل الجاهزة المبيعة في دبي الجنوب خلال آخر 12 شهرًا، ونعدّل كل سعر إلى مستوى اليوم بمؤشر الأسعار لمركز دبي للإحصاء، ونستبعد المبيعات البعيدة عن الوسيط، ونعرض الوسيط والنصف الأوسط لكل نوع وعدد غرف.
هل يمكنني الحصول على تقدير لقيمة منزلي؟
نعم. أضفه مجانًا: تختار وحدتك من سجل الوحدات لدى دائرة الأراضي والأملاك، وتعرض صفحة منزلك التقدير الخاص بمساحته وعدد غرفه، وكل المبيعات المماثلة، وتاريخ القيمة. ولنطاق سريع من دون حساب، استخدم الأداة في هذه الصفحة.
هل تفكّر في البيع؟
هل تبحث عن مستأجر؟
المصادر والملاحظات
حسابنا من بيانات دائرة الأراضي والأملاك