Сколько стоит жильё в Dubai South?
Всё готовое жильё в этом районе — зарегистрированных продаж за 12 месяцев до 12 нояб. 2026: 1 139.
Квартира с 2 спальнями
Медианная стоимостьСредняя половина продаж
Стоимость по типам и числу спален
Квартиры
| Медианная стоимость | Средняя половина | AED/кв. м | Типичная площадь (кв. м) | Типичная аренда в год | Валовая доходность | Продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 482 000 AED | AED 456 000до 520 000 | 12 594 | 38 | 40 800 AED | 8,5 % | 194 | |
| 1 спальня | 734 000 AED | AED 670 000до 800 000 | 11 259 | 66 | 56 700 AED | 7,7 % | 273 | |
| 2 спальни | 1 130 000 AED | AED 1 041 000до 1 300 000 | 11 302 | 106 | 85 000 AED | 7,5 % | 295 | |
| Спален: 3 | 1 820 000 AED | AED 1 540 000до 2 082 000 | 10 775 | 156 | 119 200 AED | 6,5 % | 42 |
Виллы и таунхаусы
| Медианная стоимость | Средняя половина | AED/кв. м | Типичная площадь (кв. м) | Типичная аренда в год | Валовая доходность | Продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 спальни | 2 122 000 AED | AED 2 000 000до 2 406 000 | 13 100 | 156 | 125 500 AED | 5,9 % | 16 | |
| Спален: 3 | 2 315 000 AED | AED 2 170 000до 2 800 000 | 16 146 | 144 | 109 300 AED | 4,7 % | 152 | |
| Спален: 4 | 3 850 000 AED | AED 3 200 000до 4 222 000 | 12 508 | 315 | 171 600 AED | 4,5 % | 134 | |
| Спален: 5 | 5 228 000 AED | AED 4 950 000до 5 793 000 | 13 896 | 373 | 247 600 AED | 4,7 % | 18 |
Об этих цифрах
Наш расчёт по данным DLD: зарегистрированные цены, приведённые к сегодняшним ценам. Этажа, вида и состояния нет в данных.
Готовое жильё. Зарегистрированные продажи за 12 месяцев до 12 нояб. 2026, приведённые к сегодняшним ценам по индексу цен Дубайского центра статистики; аренда — по новым договорам за те же месяцы. Варианты по числу спален, где меньше 5 продаж, не показаны.
Цена за кв. м за два года
Цифры
| Месяц | AED/кв. м | Продажи |
|---|---|---|
| дек. 2024 г. | 9 935 AED/кв. м | Продаж: 45 |
| янв. 2025 г. | 10 785 AED/кв. м | Продаж: 64 |
| февр. 2025 г. | 10 678 AED/кв. м | Продаж: 64 |
| март 2025 г. | 10 936 AED/кв. м | Продаж: 47 |
| апр. 2025 г. | 10 398 AED/кв. м | Продаж: 58 |
| май 2025 г. | 11 055 AED/кв. м | Продаж: 71 |
| июнь 2025 г. | 11 130 AED/кв. м | Продаж: 73 |
| июль 2025 г. | 11 055 AED/кв. м | Продаж: 88 |
| авг. 2025 г. | 11 754 AED/кв. м | Продаж: 59 |
| сент. 2025 г. | 10 925 AED/кв. м | Продаж: 98 |
| окт. 2025 г. | 9 677 AED/кв. м | Продаж: 138 |
| нояб. 2025 г. | 12 056 AED/кв. м | Продаж: 54 |
| дек. 2025 г. | 10 861 AED/кв. м | Продаж: 123 |
| янв. 2026 г. | 11 937 AED/кв. м | Продаж: 88 |
| февр. 2026 г. | 12 583 AED/кв. м | Продаж: 84 |
| март 2026 г. | 12 023 AED/кв. м | Продаж: 63 |
| апр. 2026 г. | 11 593 AED/кв. м | Продаж: 53 |
| май 2026 г. | 12 766 AED/кв. м | Продаж: 57 |
| июнь 2026 г. | 10 968 AED/кв. м | Продаж: 94 |
| июль 2026 г. | 11 926 AED/кв. м | Продаж: 56 |
| авг. 2026 г. | 11 668 AED/кв. м | Продаж: 32 |
| сент. 2026 г. | 11 647 AED/кв. м | Продаж: 40 |
| окт. 2026 г. | 10 882 AED/кв. м | Продаж: 73 |
| нояб. 2026 г. | 11 797 AED/кв. м | Продаж: 12 |
Цифры
| Месяц | AED/кв. м | Продажи |
|---|---|---|
| дек. 2024 г. | 15 446 AED/кв. м | Продаж: 21 |
| янв. 2025 г. | 14 284 AED/кв. м | Продаж: 22 |
| февр. 2025 г. | 11 991 AED/кв. м | Продаж: 44 |
| март 2025 г. | 11 593 AED/кв. м | Продаж: 41 |
| апр. 2025 г. | 12 971 AED/кв. м | Продаж: 49 |
| май 2025 г. | 14 585 AED/кв. м | Продаж: 42 |
| июнь 2025 г. | 13 853 AED/кв. м | Продаж: 33 |
| июль 2025 г. | 13 724 AED/кв. м | Продаж: 39 |
| авг. 2025 г. | 13 121 AED/кв. м | Продаж: 57 |
| сент. 2025 г. | 13 153 AED/кв. м | Продаж: 51 |
| окт. 2025 г. | 13 347 AED/кв. м | Продаж: 49 |
| нояб. 2025 г. | 14 122 AED/кв. м | Продаж: 53 |
| дек. 2025 г. | 13 498 AED/кв. м | Продаж: 41 |
| янв. 2026 г. | 15 435 AED/кв. м | Продаж: 58 |
| февр. 2026 г. | 14 434 AED/кв. м | Продаж: 37 |
| март 2026 г. | 13 240 AED/кв. м | Продаж: 26 |
| апр. 2026 г. | 14 004 AED/кв. м | Продаж: 24 |
| май 2026 г. | 11 517 AED/кв. м | Продаж: 9 |
| июнь 2026 г. | 13 692 AED/кв. м | Продаж: 14 |
| июль 2026 г. | 14 542 AED/кв. м | Продаж: 18 |
| авг. 2026 г. | 12 174 AED/кв. м | Продаж: 15 |
| сент. 2026 г. | 14 208 AED/кв. м | Продаж: 18 |
| окт. 2026 г. | 13 563 AED/кв. м | Продаж: 22 |
| нояб. 2026 г. | 13 638 AED/кв. м | Продаж: 11 |
Медианная цена за кв. м по месяцам в Dubai South, по зарегистрированным ценам, для любого числа спален.
Проекты в Dubai South
Следите за своим жильём месяц за месяцем
Оценочная стоимость Все сопоставимые продажи История стоимости Ваш прирост Аренда и доходность Ваш договор аренды
Вопросы о стоимости жилья в Dubai South
Сколько стоит квартира с 2 спальнями в Dubai South?
Около 1 130 000 AED. Это медиана зарегистрированных продаж (295) за 12 месяцев до 12 нояб. 2026, приведённых к сегодняшним ценам; средняя половина продаж — от 1 041 000 AED до 1 300 000 AED. Этажа, вида и состояния нет в данных, поэтому жильё может продаться как внутри этого диапазона, так и вне его.
За сколько сдаётся квартира с 2 спальнями в Dubai South?
Около 85 000 AED в год — это медиана новых договоров аренды (1 072), зарегистрированных в Dubai South за последние 12 месяцев. По отношению к медианной цене продажи это валовая доходность 7,5 %.
Откуда берутся эти цифры?
Из продаж, зарегистрированных в Земельном департаменте Дубая и опубликованных как открытые данные. Мы берём готовое жильё, проданное в Dubai South за последние 12 месяцев, приводим каждую цену к сегодняшнему уровню по индексу цен Дубайского центра статистики, исключаем продажи, сильно отклоняющиеся от медианы, и показываем медиану и среднюю половину для каждого типа и числа спален.
Можно ли получить оценку для моего жилья?
Да. Добавьте его бесплатно: вы выбираете свой объект в реестре объектов DLD, и на странице вашего жилья появляются оценка для его площади и числа спален, все сопоставимые продажи и история стоимости. Чтобы быстро получить диапазон без аккаунта, воспользуйтесь формой на этой странице.
Думаете о продаже?
Ищете арендатора?
Источники и примечания
Наш расчёт по данным DLD