Dubai South 的房屋值多少钱?
本社区全部现房:截至2026年11月12日的12个月内共1,139笔已登记成交。
2居室公寓
价值中位数AED 1,041,000AED 1,300,000
中间一半的成交
每平方米价格中位数11,302 AED/平方米
该户型的成交,截至2026年11月12日的12个月295
按类型和卧室数划分的价值
公寓
| 价值中位数 | 中间一半 | AED/平方米 | 典型面积 (平方米) | 典型年租金 | 毛租金收益率 | 成交量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开间 | AED 482,000 | AED 456,000至 520,000 | 12,594 | 38 | AED 40,800 | 8.5% | 194 | |
| 1居室 | AED 734,000 | AED 670,000至 800,000 | 11,259 | 66 | AED 56,700 | 7.7% | 273 | |
| 2居室 | AED 1,130,000 | AED 1,041,000至 1,300,000 | 11,302 | 106 | AED 85,000 | 7.5% | 295 | |
| 3居室 | AED 1,820,000 | AED 1,540,000至 2,082,000 | 10,775 | 156 | AED 119,200 | 6.5% | 42 |
别墅和联排别墅
| 价值中位数 | 中间一半 | AED/平方米 | 典型面积 (平方米) | 典型年租金 | 毛租金收益率 | 成交量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2居室 | AED 2,122,000 | AED 2,000,000至 2,406,000 | 13,100 | 156 | AED 125,500 | 5.9% | 16 | |
| 3居室 | AED 2,315,000 | AED 2,170,000至 2,800,000 | 16,146 | 144 | AED 109,300 | 4.7% | 152 | |
| 4居室 | AED 3,850,000 | AED 3,200,000至 4,222,000 | 12,508 | 315 | AED 171,600 | 4.5% | 134 | |
| 5居室 | AED 5,228,000 | AED 4,950,000至 5,793,000 | 13,896 | 373 | AED 247,600 | 4.7% | 18 |
关于这些数字
我们根据 DLD 数据计算:登记价格已调整到当前价格水平。数据中没有楼层、景观和房屋状况。
现房。截至2026年11月12日的12个月内的已登记成交,已用迪拜统计中心价格指数调整到当前价格水平;租金来自同期的新合同。成交少于5笔的卧室数未列出。
近两年每平方米价格
公寓
2024年12月 9,935 AED/平方米
2026年11月11,797 AED/平方米
数据
| 月份 | AED/平方米 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 9,935 AED/平方米 | 45笔成交 |
| 2025年1月 | 10,785 AED/平方米 | 64笔成交 |
| 2025年2月 | 10,678 AED/平方米 | 64笔成交 |
| 2025年3月 | 10,936 AED/平方米 | 47笔成交 |
| 2025年4月 | 10,398 AED/平方米 | 58笔成交 |
| 2025年5月 | 11,055 AED/平方米 | 71笔成交 |
| 2025年6月 | 11,130 AED/平方米 | 73笔成交 |
| 2025年7月 | 11,055 AED/平方米 | 88笔成交 |
| 2025年8月 | 11,754 AED/平方米 | 59笔成交 |
| 2025年9月 | 10,925 AED/平方米 | 98笔成交 |
| 2025年10月 | 9,677 AED/平方米 | 138笔成交 |
| 2025年11月 | 12,056 AED/平方米 | 54笔成交 |
| 2025年12月 | 10,861 AED/平方米 | 123笔成交 |
| 2026年1月 | 11,937 AED/平方米 | 88笔成交 |
| 2026年2月 | 12,583 AED/平方米 | 84笔成交 |
| 2026年3月 | 12,023 AED/平方米 | 63笔成交 |
| 2026年4月 | 11,593 AED/平方米 | 53笔成交 |
| 2026年5月 | 12,766 AED/平方米 | 57笔成交 |
| 2026年6月 | 10,968 AED/平方米 | 94笔成交 |
| 2026年7月 | 11,926 AED/平方米 | 56笔成交 |
| 2026年8月 | 11,668 AED/平方米 | 32笔成交 |
| 2026年9月 | 11,647 AED/平方米 | 40笔成交 |
| 2026年10月 | 10,882 AED/平方米 | 73笔成交 |
| 2026年11月 | 11,797 AED/平方米 | 12笔成交 |
别墅和联排别墅
2024年12月 15,446 AED/平方米
2026年11月13,638 AED/平方米
数据
| 月份 | AED/平方米 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 15,446 AED/平方米 | 21笔成交 |
| 2025年1月 | 14,284 AED/平方米 | 22笔成交 |
| 2025年2月 | 11,991 AED/平方米 | 44笔成交 |
| 2025年3月 | 11,593 AED/平方米 | 41笔成交 |
| 2025年4月 | 12,971 AED/平方米 | 49笔成交 |
| 2025年5月 | 14,585 AED/平方米 | 42笔成交 |
| 2025年6月 | 13,853 AED/平方米 | 33笔成交 |
| 2025年7月 | 13,724 AED/平方米 | 39笔成交 |
| 2025年8月 | 13,121 AED/平方米 | 57笔成交 |
| 2025年9月 | 13,153 AED/平方米 | 51笔成交 |
| 2025年10月 | 13,347 AED/平方米 | 49笔成交 |
| 2025年11月 | 14,122 AED/平方米 | 53笔成交 |
| 2025年12月 | 13,498 AED/平方米 | 41笔成交 |
| 2026年1月 | 15,435 AED/平方米 | 58笔成交 |
| 2026年2月 | 14,434 AED/平方米 | 37笔成交 |
| 2026年3月 | 13,240 AED/平方米 | 26笔成交 |
| 2026年4月 | 14,004 AED/平方米 | 24笔成交 |
| 2026年5月 | 11,517 AED/平方米 | 9笔成交 |
| 2026年6月 | 13,692 AED/平方米 | 14笔成交 |
| 2026年7月 | 14,542 AED/平方米 | 18笔成交 |
| 2026年8月 | 12,174 AED/平方米 | 15笔成交 |
| 2026年9月 | 14,208 AED/平方米 | 18笔成交 |
| 2026年10月 | 13,563 AED/平方米 | 22笔成交 |
| 2026年11月 | 13,638 AED/平方米 | 11笔成交 |
Dubai South 每月每平方米价格中位数,按登记价格计算,涵盖所有卧室数。
Dubai South 的项目
逐月跟踪您的房屋
估算价值 全部可比成交 价值历史 您的增值 租金与收益率 您的租约
关于 Dubai South 房屋价值的问题
Dubai South 的2居室公寓值多少钱?
约 AED 1,130,000。这是截至2026年11月12日的12个月内295笔已登记成交的中位数,已调整到当前价格水平;中间一半的成交价在 AED 1,041,000 到 AED 1,300,000 之间。数据中没有楼层、景观和房屋状况,因此一套房屋的成交价可能在这一区间之内,也可能在区间之外。
Dubai South 的2居室公寓租金是多少?
每年约 AED 85,000,这是过去12个月在 Dubai South 登记的1,072份新租赁合同的中位数。按成交价中位数计算,毛租金收益率为 7.5%。
这些价值数据从哪里来?
来自在迪拜土地局登记并作为开放数据发布的成交。我们选取过去12个月在 Dubai South 售出的现房,用迪拜统计中心价格指数将每笔价格调整到当前水平,剔除偏离中位数过多的成交,并按类型和卧室数显示中位数和中间一半。
我可以得到自己房屋的估算吗?
可以。免费添加即可:您从 DLD 单元登记册中选择您的单元,您的房屋页面会显示针对其面积和卧室数的估算、每一笔可比成交以及价值历史。如果只想快速得到一个区间而不注册账户,请使用本页的工具。
考虑出售?
正在找租客?
来源与说明
我们根据 DLD 数据计算