Dubai South: bir ev ne kadar eder?
Bu bölgedeki tüm hazır evler: 12 Kas 2026 tarihine kadarki 12 ayda 1.139 tescilli satış.
2 yatak odalı daire
Medyan değerSatışların ortadaki yarısı
Ev tipine ve yatak odası sayısına göre değerler
Daireler
| Medyan değer | Ortadaki yarı | AED/m² | Tipik büyüklük (m²) | Tipik yıllık kira | Brüt getiri | Satışlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stüdyo | 482.000 AED | AED 456.000ila 520.000 | 12.594 | 38 | 40.800 AED | %8,5 | 194 | |
| 1 yatak odası | 734.000 AED | AED 670.000ila 800.000 | 11.259 | 66 | 56.700 AED | %7,7 | 273 | |
| 2 yatak odası | 1.130.000 AED | AED 1.041.000ila 1.300.000 | 11.302 | 106 | 85.000 AED | %7,5 | 295 | |
| 3 yatak odası | 1.820.000 AED | AED 1.540.000ila 2.082.000 | 10.775 | 156 | 119.200 AED | %6,5 | 42 |
Villalar ve sıra evler
| Medyan değer | Ortadaki yarı | AED/m² | Tipik büyüklük (m²) | Tipik yıllık kira | Brüt getiri | Satışlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 yatak odası | 2.122.000 AED | AED 2.000.000ila 2.406.000 | 13.100 | 156 | 125.500 AED | %5,9 | 16 | |
| 3 yatak odası | 2.315.000 AED | AED 2.170.000ila 2.800.000 | 16.146 | 144 | 109.300 AED | %4,7 | 152 | |
| 4 yatak odası | 3.850.000 AED | AED 3.200.000ila 4.222.000 | 12.508 | 315 | 171.600 AED | %4,5 | 134 | |
| 5 yatak odası | 5.228.000 AED | AED 4.950.000ila 5.793.000 | 13.896 | 373 | 247.600 AED | %4,7 | 18 |
Bu rakamlar hakkında
DLD verilerinden kendi hesaplamamız: bugünkü fiyatlara getirilmiş tescilli fiyatlar. Kat, manzara ve evin durumu verilerde yer almaz.
Hazır evler. 12 Kas 2026 tarihine kadarki 12 ayın tescilli satışları, Dubai İstatistik Merkezi fiyat endeksiyle bugünkü fiyatlara getirilmiştir; kiralar aynı aylardaki yeni sözleşmelerden alınmıştır. Satışı 5 adetten az olan yatak odası sayıları listeye alınmaz.
Son iki yılda m² başına fiyat
Rakamlar
| Ay | AED/m² | Satışlar |
|---|---|---|
| Ara 2024 | 9.935 AED/m² | 45 satış |
| Oca 2025 | 10.785 AED/m² | 64 satış |
| Şub 2025 | 10.678 AED/m² | 64 satış |
| Mar 2025 | 10.936 AED/m² | 47 satış |
| Nis 2025 | 10.398 AED/m² | 58 satış |
| May 2025 | 11.055 AED/m² | 71 satış |
| Haz 2025 | 11.130 AED/m² | 73 satış |
| Tem 2025 | 11.055 AED/m² | 88 satış |
| Ağu 2025 | 11.754 AED/m² | 59 satış |
| Eyl 2025 | 10.925 AED/m² | 98 satış |
| Eki 2025 | 9.677 AED/m² | 138 satış |
| Kas 2025 | 12.056 AED/m² | 54 satış |
| Ara 2025 | 10.861 AED/m² | 123 satış |
| Oca 2026 | 11.937 AED/m² | 88 satış |
| Şub 2026 | 12.583 AED/m² | 84 satış |
| Mar 2026 | 12.023 AED/m² | 63 satış |
| Nis 2026 | 11.593 AED/m² | 53 satış |
| May 2026 | 12.766 AED/m² | 57 satış |
| Haz 2026 | 10.968 AED/m² | 94 satış |
| Tem 2026 | 11.926 AED/m² | 56 satış |
| Ağu 2026 | 11.668 AED/m² | 32 satış |
| Eyl 2026 | 11.647 AED/m² | 40 satış |
| Eki 2026 | 10.882 AED/m² | 73 satış |
| Kas 2026 | 11.797 AED/m² | 12 satış |
Rakamlar
| Ay | AED/m² | Satışlar |
|---|---|---|
| Ara 2024 | 15.446 AED/m² | 21 satış |
| Oca 2025 | 14.284 AED/m² | 22 satış |
| Şub 2025 | 11.991 AED/m² | 44 satış |
| Mar 2025 | 11.593 AED/m² | 41 satış |
| Nis 2025 | 12.971 AED/m² | 49 satış |
| May 2025 | 14.585 AED/m² | 42 satış |
| Haz 2025 | 13.853 AED/m² | 33 satış |
| Tem 2025 | 13.724 AED/m² | 39 satış |
| Ağu 2025 | 13.121 AED/m² | 57 satış |
| Eyl 2025 | 13.153 AED/m² | 51 satış |
| Eki 2025 | 13.347 AED/m² | 49 satış |
| Kas 2025 | 14.122 AED/m² | 53 satış |
| Ara 2025 | 13.498 AED/m² | 41 satış |
| Oca 2026 | 15.435 AED/m² | 58 satış |
| Şub 2026 | 14.434 AED/m² | 37 satış |
| Mar 2026 | 13.240 AED/m² | 26 satış |
| Nis 2026 | 14.004 AED/m² | 24 satış |
| May 2026 | 11.517 AED/m² | 9 satış |
| Haz 2026 | 13.692 AED/m² | 14 satış |
| Tem 2026 | 14.542 AED/m² | 18 satış |
| Ağu 2026 | 12.174 AED/m² | 15 satış |
| Eyl 2026 | 14.208 AED/m² | 18 satış |
| Eki 2026 | 13.563 AED/m² | 22 satış |
| Kas 2026 | 13.638 AED/m² | 11 satış |
Dubai South için aylara göre m² başına medyan fiyat; tescil edildiği şekliyle, tüm yatak odası sayıları dâhil.
Dubai South bölgesindeki projeler
Evinizi aydan aya takip edin
Tahmini değer Tüm emsal satışlar Değer geçmişi Kazancınız Kira ve getiri Kira sözleşmeniz
Dubai South için ev değerleri hakkında sorular
Dubai South için 2 yatak odalı daire ne kadar eder?
Yaklaşık 1.130.000 AED. Bu, 12 Kas 2026 tarihine kadarki 12 ayda tescil edilen ve bugünkü fiyatlara getirilen satışların medyanıdır (satış sayısı: 295); ortadaki yarı 1.041.000 AED ile 1.300.000 AED arasında satıldı. Kat, manzara ve evin durumu verilerde yer almaz; bu yüzden bir ev bu aralığın içinde veya dışında satılabilir.
Dubai South için 2 yatak odalı daire kirası ne kadar?
Yılda yaklaşık 85.000 AED: Dubai South için son 12 ayda tescil edilen yeni kira sözleşmelerinin medyanı (sözleşme sayısı: 1.072). Medyan satış fiyatına göre bu, %7,5 brüt getiri demektir.
Bu değerler nereden geliyor?
Dubai Tapu Dairesine tescil edilen ve açık veri olarak yayımlanan satışlardan. Dubai South için son 12 ayda satılan hazır evleri alır, her fiyatı Dubai İstatistik Merkezi fiyat endeksiyle bugünkü seviyeye getirir, medyandan çok uzak satışları çıkarır ve her ev tipi ve yatak odası sayısı için medyanı ve ortadaki yarıyı gösteririz.
Kendi evim için bir değer alabilir miyim?
Evet. Evinizi ücretsiz ekleyin: biriminizi DLD birim sicilinden seçersiniz; evinizin sayfası da o büyüklük ve yatak odası sayısı için tahmini, tüm emsal satışları ve değer geçmişini gösterir. Hesap açmadan hızlı bir aralık için bu sayfadaki aracı kullanın.
Satmayı mı düşünüyorsunuz?
Kiracı mı arıyorsunuz?
Kaynaklar ve notlar
DLD verilerinden kendi hesaplamamız