Dubai South में घर कितने का है?
इस कम्युनिटी के सभी रेडी घर: 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों में 1,139 रजिस्टर्ड बिक्री।
2 बेडरूम अपार्टमेंट
मीडियन कीमतबिक्री का बीच का आधा हिस्सा
प्रकार और बेडरूम के हिसाब से कीमतें
अपार्टमेंट
| मीडियन कीमत | बीच का आधा हिस्सा | AED/वर्ग फ़ुट | सामान्य साइज़ (वर्ग फ़ुट) | सामान्य सालाना किराया | ग्रॉस यील्ड | बिक्री | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो | AED 4,82,000 | AED 4,56,000से 5,20,000 तक | 1,170 | 412 | AED 40,800 | 8.5% | 194 | |
| 1 बेडरूम | AED 7,34,000 | AED 6,70,000से 8,00,000 तक | 1,046 | 712 | AED 56,700 | 7.7% | 273 | |
| 2 बेडरूम | AED 11,30,000 | AED 10,41,000से 13,00,000 तक | 1,050 | 1,138 | AED 85,000 | 7.5% | 295 | |
| 3 बेडरूम | AED 18,20,000 | AED 15,40,000से 20,82,000 तक | 1,001 | 1,675 | AED 1,19,200 | 6.5% | 42 |
विला और टाउनहाउस
| मीडियन कीमत | बीच का आधा हिस्सा | AED/वर्ग फ़ुट | सामान्य साइज़ (वर्ग फ़ुट) | सामान्य सालाना किराया | ग्रॉस यील्ड | बिक्री | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 बेडरूम | AED 21,22,000 | AED 20,00,000से 24,06,000 तक | 1,217 | 1,681 | AED 1,25,500 | 5.9% | 16 | |
| 3 बेडरूम | AED 23,15,000 | AED 21,70,000से 28,00,000 तक | 1,500 | 1,553 | AED 1,09,300 | 4.7% | 152 | |
| 4 बेडरूम | AED 38,50,000 | AED 32,00,000से 42,22,000 तक | 1,162 | 3,392 | AED 1,71,600 | 4.5% | 134 | |
| 5 बेडरूम | AED 52,28,000 | AED 49,50,000से 57,93,000 तक | 1,291 | 4,017 | AED 2,47,600 | 4.7% | 18 |
इन आँकड़ों के बारे में
DLD डेटा से हमारी गणना: रजिस्टर्ड कीमतें, आज की कीमतों पर लाई गईं। फ़्लोर, व्यू और हालत डेटा में नहीं हैं।
रेडी घर। 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों की रजिस्टर्ड बिक्री, दुबई सांख्यिकी केंद्र के कीमत इंडेक्स से आज की कीमतों पर लाई गई; किराया इन्हीं महीनों के नए अनुबंधों से। 5 से कम बिक्री वाली बेडरूम संख्या शामिल नहीं की गई है।
दो साल में प्रति वर्ग फ़ुट कीमत
आँकड़े
| महीना | AED/वर्ग फ़ुट | बिक्री |
|---|---|---|
| दिस॰ 2024 | 923 AED/वर्ग फ़ुट | 45 बिक्री |
| जन॰ 2025 | 1,002 AED/वर्ग फ़ुट | 64 बिक्री |
| फ़र॰ 2025 | 992 AED/वर्ग फ़ुट | 64 बिक्री |
| मार्च 2025 | 1,016 AED/वर्ग फ़ुट | 47 बिक्री |
| अप्रैल 2025 | 966 AED/वर्ग फ़ुट | 58 बिक्री |
| मई 2025 | 1,027 AED/वर्ग फ़ुट | 71 बिक्री |
| जून 2025 | 1,034 AED/वर्ग फ़ुट | 73 बिक्री |
| जुल॰ 2025 | 1,027 AED/वर्ग फ़ुट | 88 बिक्री |
| अग॰ 2025 | 1,092 AED/वर्ग फ़ुट | 59 बिक्री |
| सित॰ 2025 | 1,015 AED/वर्ग फ़ुट | 98 बिक्री |
| अक्टू॰ 2025 | 899 AED/वर्ग फ़ुट | 138 बिक्री |
| नव॰ 2025 | 1,120 AED/वर्ग फ़ुट | 54 बिक्री |
| दिस॰ 2025 | 1,009 AED/वर्ग फ़ुट | 123 बिक्री |
| जन॰ 2026 | 1,109 AED/वर्ग फ़ुट | 88 बिक्री |
| फ़र॰ 2026 | 1,169 AED/वर्ग फ़ुट | 84 बिक्री |
| मार्च 2026 | 1,117 AED/वर्ग फ़ुट | 63 बिक्री |
| अप्रैल 2026 | 1,077 AED/वर्ग फ़ुट | 53 बिक्री |
| मई 2026 | 1,186 AED/वर्ग फ़ुट | 57 बिक्री |
| जून 2026 | 1,019 AED/वर्ग फ़ुट | 94 बिक्री |
| जुल॰ 2026 | 1,108 AED/वर्ग फ़ुट | 56 बिक्री |
| अग॰ 2026 | 1,084 AED/वर्ग फ़ुट | 32 बिक्री |
| सित॰ 2026 | 1,082 AED/वर्ग फ़ुट | 40 बिक्री |
| अक्टू॰ 2026 | 1,011 AED/वर्ग फ़ुट | 73 बिक्री |
| नव॰ 2026 | 1,096 AED/वर्ग फ़ुट | 12 बिक्री |
आँकड़े
| महीना | AED/वर्ग फ़ुट | बिक्री |
|---|---|---|
| दिस॰ 2024 | 1,435 AED/वर्ग फ़ुट | 21 बिक्री |
| जन॰ 2025 | 1,327 AED/वर्ग फ़ुट | 22 बिक्री |
| फ़र॰ 2025 | 1,114 AED/वर्ग फ़ुट | 44 बिक्री |
| मार्च 2025 | 1,077 AED/वर्ग फ़ुट | 41 बिक्री |
| अप्रैल 2025 | 1,205 AED/वर्ग फ़ुट | 49 बिक्री |
| मई 2025 | 1,355 AED/वर्ग फ़ुट | 42 बिक्री |
| जून 2025 | 1,287 AED/वर्ग फ़ुट | 33 बिक्री |
| जुल॰ 2025 | 1,275 AED/वर्ग फ़ुट | 39 बिक्री |
| अग॰ 2025 | 1,219 AED/वर्ग फ़ुट | 57 बिक्री |
| सित॰ 2025 | 1,222 AED/वर्ग फ़ुट | 51 बिक्री |
| अक्टू॰ 2025 | 1,240 AED/वर्ग फ़ुट | 49 बिक्री |
| नव॰ 2025 | 1,312 AED/वर्ग फ़ुट | 53 बिक्री |
| दिस॰ 2025 | 1,254 AED/वर्ग फ़ुट | 41 बिक्री |
| जन॰ 2026 | 1,434 AED/वर्ग फ़ुट | 58 बिक्री |
| फ़र॰ 2026 | 1,341 AED/वर्ग फ़ुट | 37 बिक्री |
| मार्च 2026 | 1,230 AED/वर्ग फ़ुट | 26 बिक्री |
| अप्रैल 2026 | 1,301 AED/वर्ग फ़ुट | 24 बिक्री |
| मई 2026 | 1,070 AED/वर्ग फ़ुट | 9 बिक्री |
| जून 2026 | 1,272 AED/वर्ग फ़ुट | 14 बिक्री |
| जुल॰ 2026 | 1,351 AED/वर्ग फ़ुट | 18 बिक्री |
| अग॰ 2026 | 1,131 AED/वर्ग फ़ुट | 15 बिक्री |
| सित॰ 2026 | 1,320 AED/वर्ग फ़ुट | 18 बिक्री |
| अक्टू॰ 2026 | 1,260 AED/वर्ग फ़ुट | 22 बिक्री |
| नव॰ 2026 | 1,267 AED/वर्ग फ़ुट | 11 बिक्री |
Dubai South में महीने के हिसाब से प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत, जैसी रजिस्टर हुई, सभी बेडरूम संख्या मिलाकर।
Dubai South के प्रोजेक्ट
अपने घर पर महीने-दर-महीने नज़र रखें
अनुमानित मूल्य हर तुलनीय बिक्री कीमत का इतिहास आपकी बढ़त किराया और यील्ड आपकी लीज़
Dubai South में घरों की कीमत पर सवाल
Dubai South में 2 बेडरूम अपार्टमेंट कितने का है?
लगभग AED 11,30,000। यह 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों की 295 रजिस्टर्ड बिक्री का मीडियन है, आज की कीमतों पर लाया गया; बीच का आधा हिस्सा AED 10,41,000 और AED 13,00,000 के बीच बिका। फ़्लोर, व्यू और हालत डेटा में नहीं हैं, इसलिए कोई घर इस रेंज के अंदर या बाहर बिक सकता है।
Dubai South में 2 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना मिलता है?
लगभग AED 85,000 प्रति वर्ष, जो पिछले 12 महीनों में Dubai South में रजिस्टर हुए 1,072 नए किराया अनुबंधों का मीडियन है। मीडियन बिक्री कीमत के हिसाब से यह 7.5% की ग्रॉस यील्ड है।
ये कीमतें कहाँ से आती हैं?
दुबई लैंड डिपार्टमेंट में रजिस्टर हुई और ओपन डेटा के रूप में प्रकाशित बिक्री से। हम पिछले 12 महीनों में Dubai South में बिके रेडी घरों को लेते हैं, हर कीमत को दुबई सांख्यिकी केंद्र के कीमत इंडेक्स से आज के स्तर पर लाते हैं, मीडियन से बहुत दूर वाली बिक्री हटाते हैं, और हर प्रकार और बेडरूम संख्या के लिए मीडियन और बीच का आधा हिस्सा दिखाते हैं।
क्या मुझे अपने घर की कीमत का अनुमान मिल सकता है?
हाँ। इसे मुफ़्त में जोड़ें: आप DLD यूनिट रजिस्टर से अपनी यूनिट चुनते हैं, और आपके घर का पेज उसके साइज़ और बेडरूम संख्या के लिए अनुमान, हर तुलनीय बिक्री और कीमत का इतिहास दिखाता है। बिना खाते के जल्दी से रेंज देखने के लिए इस पेज का टूल इस्तेमाल करें।
बेचने की सोच रहे हैं?
किरायेदार ढूँढ रहे हैं?
स्रोत और टिप्पणियाँ
DLD डेटा से हमारी गणना