Dubai Hills Estate में घर कितने का है?
इस कम्युनिटी के सभी रेडी घर: 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों में 1,186 रजिस्टर्ड बिक्री।
1 बेडरूम अपार्टमेंट
मीडियन कीमतबिक्री का बीच का आधा हिस्सा
प्रकार और बेडरूम के हिसाब से कीमतें
अपार्टमेंट
| मीडियन कीमत | बीच का आधा हिस्सा | AED/वर्ग फ़ुट | सामान्य साइज़ (वर्ग फ़ुट) | सामान्य सालाना किराया | ग्रॉस यील्ड | बिक्री | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो | AED 7,82,000 | AED 7,11,000से 9,22,000 तक | 1,845 | 415 | AED 56,000 | 7.2% | 68 | |
| 1 बेडरूम | AED 15,00,000 | AED 13,16,000से 17,22,000 तक | 2,206 | 673 | AED 90,000 | 6% | 397 | |
| 2 बेडरूम | AED 24,47,000 | AED 21,00,000से 27,51,000 तक | 2,284 | 1,050 | AED 1,39,600 | 5.7% | 380 | |
| 3 बेडरूम | AED 39,00,000 | AED 36,00,000से 48,40,000 तक | 2,491 | 1,612 | AED 2,49,300 | 6.4% | 119 |
विला और टाउनहाउस
| मीडियन कीमत | बीच का आधा हिस्सा | AED/वर्ग फ़ुट | सामान्य साइज़ (वर्ग फ़ुट) | सामान्य सालाना किराया | ग्रॉस यील्ड | बिक्री | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 बेडरूम | AED 29,10,000 | AED 27,10,000से 29,95,000 तक | 2,126 | 1,411 | AED 1,57,000 | 5.4% | 12 | |
| 3 बेडरूम | AED 47,62,000 | AED 40,26,000से 51,06,000 तक | 2,302 | 2,095 | AED 2,39,500 | 5% | 61 | |
| 4 बेडरूम | AED 55,76,000 | AED 53,02,000से 58,91,000 तक | 1,865 | 3,069 | AED 2,89,500 | 5.2% | 62 | |
| 5 बेडरूम | AED 62,00,000 | AED 56,50,000से 65,92,000 तक | 1,980 | 3,058 | AED 6,35,000 | 10.2% | 13 |
इन आँकड़ों के बारे में
DLD डेटा से हमारी गणना: रजिस्टर्ड कीमतें, आज की कीमतों पर लाई गईं। फ़्लोर, व्यू और हालत डेटा में नहीं हैं।
रेडी घर। 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों की रजिस्टर्ड बिक्री, दुबई सांख्यिकी केंद्र के कीमत इंडेक्स से आज की कीमतों पर लाई गई; किराया इन्हीं महीनों के नए अनुबंधों से। 5 से कम बिक्री वाली बेडरूम संख्या शामिल नहीं की गई है।
दो साल में प्रति वर्ग फ़ुट कीमत
आँकड़े
| महीना | AED/वर्ग फ़ुट | बिक्री |
|---|---|---|
| दिस॰ 2024 | 1,960 AED/वर्ग फ़ुट | 69 बिक्री |
| जन॰ 2025 | 2,165 AED/वर्ग फ़ुट | 91 बिक्री |
| फ़र॰ 2025 | 2,157 AED/वर्ग फ़ुट | 93 बिक्री |
| मार्च 2025 | 2,006 AED/वर्ग फ़ुट | 141 बिक्री |
| अप्रैल 2025 | 1,930 AED/वर्ग फ़ुट | 139 बिक्री |
| मई 2025 | 2,000 AED/वर्ग फ़ुट | 150 बिक्री |
| जून 2025 | 2,313 AED/वर्ग फ़ुट | 98 बिक्री |
| जुल॰ 2025 | 2,165 AED/वर्ग फ़ुट | 89 बिक्री |
| अग॰ 2025 | 2,403 AED/वर्ग फ़ुट | 65 बिक्री |
| सित॰ 2025 | 2,226 AED/वर्ग फ़ुट | 89 बिक्री |
| अक्टू॰ 2025 | 2,218 AED/वर्ग फ़ुट | 130 बिक्री |
| नव॰ 2025 | 2,424 AED/वर्ग फ़ुट | 85 बिक्री |
| दिस॰ 2025 | 2,335 AED/वर्ग फ़ुट | 91 बिक्री |
| जन॰ 2026 | 2,446 AED/वर्ग फ़ुट | 89 बिक्री |
| फ़र॰ 2026 | 2,303 AED/वर्ग फ़ुट | 94 बिक्री |
| मार्च 2026 | 2,409 AED/वर्ग फ़ुट | 56 बिक्री |
| अप्रैल 2026 | 2,294 AED/वर्ग फ़ुट | 68 बिक्री |
| मई 2026 | 2,362 AED/वर्ग फ़ुट | 36 बिक्री |
| जून 2026 | 2,106 AED/वर्ग फ़ुट | 76 बिक्री |
| जुल॰ 2026 | 2,164 AED/वर्ग फ़ुट | 82 बिक्री |
| अग॰ 2026 | 2,192 AED/वर्ग फ़ुट | 98 बिक्री |
| सित॰ 2026 | 2,158 AED/वर्ग फ़ुट | 80 बिक्री |
| अक्टू॰ 2026 | 2,222 AED/वर्ग फ़ुट | 99 बिक्री |
| नव॰ 2026 | 2,146 AED/वर्ग फ़ुट | 49 बिक्री |
आँकड़े
| महीना | AED/वर्ग फ़ुट | बिक्री |
|---|---|---|
| दिस॰ 2024 | 2,047 AED/वर्ग फ़ुट | 20 बिक्री |
| जन॰ 2025 | 1,984 AED/वर्ग फ़ुट | 28 बिक्री |
| फ़र॰ 2025 | 1,853 AED/वर्ग फ़ुट | 35 बिक्री |
| मार्च 2025 | 1,984 AED/वर्ग फ़ुट | 31 बिक्री |
| अप्रैल 2025 | 2,091 AED/वर्ग फ़ुट | 26 बिक्री |
| मई 2025 | 2,128 AED/वर्ग फ़ुट | 23 बिक्री |
| जून 2025 | 1,978 AED/वर्ग फ़ुट | 28 बिक्री |
| जुल॰ 2025 | 2,216 AED/वर्ग फ़ुट | 30 बिक्री |
| अग॰ 2025 | 2,126 AED/वर्ग फ़ुट | 21 बिक्री |
| सित॰ 2025 | 1,946 AED/वर्ग फ़ुट | 24 बिक्री |
| अक्टू॰ 2025 | 2,276 AED/वर्ग फ़ुट | 27 बिक्री |
| नव॰ 2025 | 2,126 AED/वर्ग फ़ुट | 12 बिक्री |
| दिस॰ 2025 | 2,058 AED/वर्ग फ़ुट | 26 बिक्री |
| जन॰ 2026 | 2,063 AED/वर्ग फ़ुट | 19 बिक्री |
| फ़र॰ 2026 | 2,312 AED/वर्ग फ़ुट | 34 बिक्री |
| मार्च 2026 | 2,286 AED/वर्ग फ़ुट | 18 बिक्री |
| अप्रैल 2026 | 2,227 AED/वर्ग फ़ुट | 8 बिक्री |
| मई 2026 | 2,031 AED/वर्ग फ़ुट | 19 बिक्री |
| जून 2026 | 1,835 AED/वर्ग फ़ुट | 20 बिक्री |
| जुल॰ 2026 | 2,050 AED/वर्ग फ़ुट | 16 बिक्री |
| अग॰ 2026 | 2,232 AED/वर्ग फ़ुट | 16 बिक्री |
| सित॰ 2026 | 1,951 AED/वर्ग फ़ुट | 9 बिक्री |
| अक्टू॰ 2026 | 1,780 AED/वर्ग फ़ुट | 16 बिक्री |
| नव॰ 2026 | 1,899 AED/वर्ग फ़ुट | 9 बिक्री |
Dubai Hills Estate में महीने के हिसाब से प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत, जैसी रजिस्टर हुई, सभी बेडरूम संख्या मिलाकर।
Dubai Hills Estate के प्रोजेक्ट
अपने घर पर महीने-दर-महीने नज़र रखें
अनुमानित मूल्य हर तुलनीय बिक्री कीमत का इतिहास आपकी बढ़त किराया और यील्ड आपकी लीज़
Dubai Hills Estate में घरों की कीमत पर सवाल
Dubai Hills Estate में 1 बेडरूम अपार्टमेंट कितने का है?
लगभग AED 15,00,000। यह 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों की 397 रजिस्टर्ड बिक्री का मीडियन है, आज की कीमतों पर लाया गया; बीच का आधा हिस्सा AED 13,16,000 और AED 17,22,000 के बीच बिका। फ़्लोर, व्यू और हालत डेटा में नहीं हैं, इसलिए कोई घर इस रेंज के अंदर या बाहर बिक सकता है।
Dubai Hills Estate में 1 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना मिलता है?
लगभग AED 90,000 प्रति वर्ष, जो पिछले 12 महीनों में Dubai Hills Estate में रजिस्टर हुए 1,810 नए किराया अनुबंधों का मीडियन है। मीडियन बिक्री कीमत के हिसाब से यह 6% की ग्रॉस यील्ड है।
ये कीमतें कहाँ से आती हैं?
दुबई लैंड डिपार्टमेंट में रजिस्टर हुई और ओपन डेटा के रूप में प्रकाशित बिक्री से। हम पिछले 12 महीनों में Dubai Hills Estate में बिके रेडी घरों को लेते हैं, हर कीमत को दुबई सांख्यिकी केंद्र के कीमत इंडेक्स से आज के स्तर पर लाते हैं, मीडियन से बहुत दूर वाली बिक्री हटाते हैं, और हर प्रकार और बेडरूम संख्या के लिए मीडियन और बीच का आधा हिस्सा दिखाते हैं।
क्या मुझे अपने घर की कीमत का अनुमान मिल सकता है?
हाँ। इसे मुफ़्त में जोड़ें: आप DLD यूनिट रजिस्टर से अपनी यूनिट चुनते हैं, और आपके घर का पेज उसके साइज़ और बेडरूम संख्या के लिए अनुमान, हर तुलनीय बिक्री और कीमत का इतिहास दिखाता है। बिना खाते के जल्दी से रेंज देखने के लिए इस पेज का टूल इस्तेमाल करें।
बेचने की सोच रहे हैं?
किरायेदार ढूँढ रहे हैं?
स्रोत और टिप्पणियाँ
DLD डेटा से हमारी गणना