Mohammed Bin Rashid City: bir ev ne kadar eder?
Bu bölgedeki tüm hazır evler: 12 Kas 2026 tarihine kadarki 12 ayda 2.193 tescilli satış.
1 yatak odalı daire
Medyan değerSatışların ortadaki yarısı
Ev tipine ve yatak odası sayısına göre değerler
Daireler
| Medyan değer | Ortadaki yarı | AED/m² | Tipik büyüklük (m²) | Tipik yıllık kira | Brüt getiri | Satışlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stüdyo | 693.000 AED | AED 633.000ila 790.000 | 20.914 | 33 | 48.700 AED | %7 | 647 | |
| 1 yatak odası | 1.317.000 AED | AED 1.116.000ila 1.535.000 | 21.452 | 63 | 81.200 AED | %6,2 | 793 | |
| 2 yatak odası | 2.280.000 AED | AED 1.814.000ila 2.650.000 | 21.011 | 111 | 130.000 AED | %5,7 | 418 | |
| 3 yatak odası | 3.250.000 AED | AED 3.000.000ila 3.500.000 | 21.635 | 150 | 179.100 AED | %5,5 | 101 | |
| 4 yatak odası | 4.800.000 AED | AED 4.550.000ila 4.950.000 | 22.066 | 219 | 250.000 AED | %5,2 | 27 |
Villalar ve sıra evler
| Medyan değer | Ortadaki yarı | AED/m² | Tipik büyüklük (m²) | Tipik yıllık kira | Brüt getiri | Satışlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 yatak odası | 2.910.000 AED | AED 2.710.000ila 2.995.000 | 22.884 | 131 | 157.000 AED | %5,4 | 12 | |
| 3 yatak odası | 3.575.000 AED | AED 3.142.000ila 3.700.000 | 24.606 | 152 | 180.500 AED | %5 | 29 | |
| 4 yatak odası | 3.805.000 AED | AED 3.500.000ila 4.301.000 | 17.362 | 192 | 180.000 AED | %4,7 | 131 |
Bu rakamlar hakkında
DLD verilerinden kendi hesaplamamız: bugünkü fiyatlara getirilmiş tescilli fiyatlar. Kat, manzara ve evin durumu verilerde yer almaz.
Hazır evler. 12 Kas 2026 tarihine kadarki 12 ayın tescilli satışları, Dubai İstatistik Merkezi fiyat endeksiyle bugünkü fiyatlara getirilmiştir; kiralar aynı aylardaki yeni sözleşmelerden alınmıştır. Satışı 5 adetten az olan yatak odası sayıları listeye alınmaz.
Son iki yılda m² başına fiyat
Rakamlar
| Ay | AED/m² | Satışlar |
|---|---|---|
| Ara 2024 | 20.010 AED/m² | 144 satış |
| Oca 2025 | 20.387 AED/m² | 173 satış |
| Şub 2025 | 20.150 AED/m² | 191 satış |
| Mar 2025 | 20.645 AED/m² | 218 satış |
| Nis 2025 | 22.766 AED/m² | 291 satış |
| May 2025 | 22.077 AED/m² | 278 satış |
| Haz 2025 | 21.076 AED/m² | 200 satış |
| Tem 2025 | 21.980 AED/m² | 241 satış |
| Ağu 2025 | 22.357 AED/m² | 186 satış |
| Eyl 2025 | 22.023 AED/m² | 202 satış |
| Eki 2025 | 22.163 AED/m² | 234 satış |
| Kas 2025 | 22.378 AED/m² | 211 satış |
| Ara 2025 | 22.658 AED/m² | 188 satış |
| Oca 2026 | 22.346 AED/m² | 185 satış |
| Şub 2026 | 22.195 AED/m² | 253 satış |
| Mar 2026 | 22.066 AED/m² | 121 satış |
| Nis 2026 | 21.786 AED/m² | 114 satış |
| May 2026 | 20.721 AED/m² | 147 satış |
| Haz 2026 | 20.947 AED/m² | 119 satış |
| Tem 2026 | 20.957 AED/m² | 151 satış |
| Ağu 2026 | 20.355 AED/m² | 156 satış |
| Eyl 2026 | 20.581 AED/m² | 160 satış |
| Eki 2026 | 21.280 AED/m² | 167 satış |
| Kas 2026 | 21.054 AED/m² | 89 satış |
Rakamlar
| Ay | AED/m² | Satışlar |
|---|---|---|
| Ara 2024 | 21.356 AED/m² | 10 satış |
| Oca 2025 | 19.601 AED/m² | 17 satış |
| Şub 2025 | 21.205 AED/m² | 21 satış |
| Mar 2025 | 17.093 AED/m² | 29 satış |
| Nis 2025 | 22.131 AED/m² | 26 satış |
| May 2025 | 22.066 AED/m² | 17 satış |
| Haz 2025 | 18.826 AED/m² | 29 satış |
| Tem 2025 | 17.384 AED/m² | 28 satış |
| Ağu 2025 | 20.301 AED/m² | 14 satış |
| Eyl 2025 | 24.563 AED/m² | 13 satış |
| Eki 2025 | 19.935 AED/m² | 24 satış |
| Kas 2025 | 18.826 AED/m² | 24 satış |
| Ara 2025 | 19.547 AED/m² | 18 satış |
| Oca 2026 | 18.988 AED/m² | 22 satış |
| Şub 2026 | 20.301 AED/m² | 21 satış |
| Mar 2026 | 19.676 AED/m² | 12 satış |
| Nis 2026 | 19.493 AED/m² | 19 satış |
| May 2026 | 16.038 AED/m² | 12 satış |
| Haz 2026 | 18.665 AED/m² | 12 satış |
| Tem 2026 | 18.019 AED/m² | 13 satış |
| Ağu 2026 | 17.362 AED/m² | 16 satış |
| Eyl 2026 | 16.027 AED/m² | 13 satış |
| Eki 2026 | 18.159 AED/m² | 18 satış |
| Kas 2026 | 17.760 AED/m² | 14 satış |
Mohammed Bin Rashid City için aylara göre m² başına medyan fiyat; tescil edildiği şekliyle, tüm yatak odası sayıları dâhil.
Mohammed Bin Rashid City bölgesindeki projeler
Evinizi aydan aya takip edin
Tahmini değer Tüm emsal satışlar Değer geçmişi Kazancınız Kira ve getiri Kira sözleşmeniz
Mohammed Bin Rashid City için ev değerleri hakkında sorular
Mohammed Bin Rashid City için 1 yatak odalı daire ne kadar eder?
Yaklaşık 1.317.000 AED. Bu, 12 Kas 2026 tarihine kadarki 12 ayda tescil edilen ve bugünkü fiyatlara getirilen satışların medyanıdır (satış sayısı: 793); ortadaki yarı 1.116.000 AED ile 1.535.000 AED arasında satıldı. Kat, manzara ve evin durumu verilerde yer almaz; bu yüzden bir ev bu aralığın içinde veya dışında satılabilir.
Mohammed Bin Rashid City için 1 yatak odalı daire kirası ne kadar?
Yılda yaklaşık 81.200 AED: Mohammed Bin Rashid City için son 12 ayda tescil edilen yeni kira sözleşmelerinin medyanı (sözleşme sayısı: 3.677). Medyan satış fiyatına göre bu, %6,2 brüt getiri demektir.
Bu değerler nereden geliyor?
Dubai Tapu Dairesine tescil edilen ve açık veri olarak yayımlanan satışlardan. Mohammed Bin Rashid City için son 12 ayda satılan hazır evleri alır, her fiyatı Dubai İstatistik Merkezi fiyat endeksiyle bugünkü seviyeye getirir, medyandan çok uzak satışları çıkarır ve her ev tipi ve yatak odası sayısı için medyanı ve ortadaki yarıyı gösteririz.
Kendi evim için bir değer alabilir miyim?
Evet. Evinizi ücretsiz ekleyin: biriminizi DLD birim sicilinden seçersiniz; evinizin sayfası da o büyüklük ve yatak odası sayısı için tahmini, tüm emsal satışları ve değer geçmişini gösterir. Hesap açmadan hızlı bir aralık için bu sayfadaki aracı kullanın.
Satmayı mı düşünüyorsunuz?
Kiracı mı arıyorsunuz?
Kaynaklar ve notlar
DLD verilerinden kendi hesaplamamız