Mohammed Bin Rashid City में घर कितने का है?
इस कम्युनिटी के सभी रेडी घर: 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों में 2,193 रजिस्टर्ड बिक्री।
1 बेडरूम अपार्टमेंट
मीडियन कीमतबिक्री का बीच का आधा हिस्सा
प्रकार और बेडरूम के हिसाब से कीमतें
अपार्टमेंट
| मीडियन कीमत | बीच का आधा हिस्सा | AED/वर्ग फ़ुट | सामान्य साइज़ (वर्ग फ़ुट) | सामान्य सालाना किराया | ग्रॉस यील्ड | बिक्री | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो | AED 6,93,000 | AED 6,33,000से 7,90,000 तक | 1,943 | 353 | AED 48,700 | 7% | 647 | |
| 1 बेडरूम | AED 13,17,000 | AED 11,16,000से 15,35,000 तक | 1,993 | 678 | AED 81,200 | 6.2% | 793 | |
| 2 बेडरूम | AED 22,80,000 | AED 18,14,000से 26,50,000 तक | 1,952 | 1,195 | AED 1,30,000 | 5.7% | 418 | |
| 3 बेडरूम | AED 32,50,000 | AED 30,00,000से 35,00,000 तक | 2,010 | 1,612 | AED 1,79,100 | 5.5% | 101 | |
| 4 बेडरूम | AED 48,00,000 | AED 45,50,000से 49,50,000 तक | 2,050 | 2,353 | AED 2,50,000 | 5.2% | 27 |
विला और टाउनहाउस
| मीडियन कीमत | बीच का आधा हिस्सा | AED/वर्ग फ़ुट | सामान्य साइज़ (वर्ग फ़ुट) | सामान्य सालाना किराया | ग्रॉस यील्ड | बिक्री | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 बेडरूम | AED 29,10,000 | AED 27,10,000से 29,95,000 तक | 2,126 | 1,411 | AED 1,57,000 | 5.4% | 12 | |
| 3 बेडरूम | AED 35,75,000 | AED 31,42,000से 37,00,000 तक | 2,286 | 1,641 | AED 1,80,500 | 5% | 29 | |
| 4 बेडरूम | AED 38,05,000 | AED 35,00,000से 43,01,000 तक | 1,613 | 2,063 | AED 1,80,000 | 4.7% | 131 |
इन आँकड़ों के बारे में
DLD डेटा से हमारी गणना: रजिस्टर्ड कीमतें, आज की कीमतों पर लाई गईं। फ़्लोर, व्यू और हालत डेटा में नहीं हैं।
रेडी घर। 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों की रजिस्टर्ड बिक्री, दुबई सांख्यिकी केंद्र के कीमत इंडेक्स से आज की कीमतों पर लाई गई; किराया इन्हीं महीनों के नए अनुबंधों से। 5 से कम बिक्री वाली बेडरूम संख्या शामिल नहीं की गई है।
दो साल में प्रति वर्ग फ़ुट कीमत
आँकड़े
| महीना | AED/वर्ग फ़ुट | बिक्री |
|---|---|---|
| दिस॰ 2024 | 1,859 AED/वर्ग फ़ुट | 144 बिक्री |
| जन॰ 2025 | 1,894 AED/वर्ग फ़ुट | 173 बिक्री |
| फ़र॰ 2025 | 1,872 AED/वर्ग फ़ुट | 191 बिक्री |
| मार्च 2025 | 1,918 AED/वर्ग फ़ुट | 218 बिक्री |
| अप्रैल 2025 | 2,115 AED/वर्ग फ़ुट | 291 बिक्री |
| मई 2025 | 2,051 AED/वर्ग फ़ुट | 278 बिक्री |
| जून 2025 | 1,958 AED/वर्ग फ़ुट | 200 बिक्री |
| जुल॰ 2025 | 2,042 AED/वर्ग फ़ुट | 241 बिक्री |
| अग॰ 2025 | 2,077 AED/वर्ग फ़ुट | 186 बिक्री |
| सित॰ 2025 | 2,046 AED/वर्ग फ़ुट | 202 बिक्री |
| अक्टू॰ 2025 | 2,059 AED/वर्ग फ़ुट | 234 बिक्री |
| नव॰ 2025 | 2,079 AED/वर्ग फ़ुट | 211 बिक्री |
| दिस॰ 2025 | 2,105 AED/वर्ग फ़ुट | 188 बिक्री |
| जन॰ 2026 | 2,076 AED/वर्ग फ़ुट | 185 बिक्री |
| फ़र॰ 2026 | 2,062 AED/वर्ग फ़ुट | 253 बिक्री |
| मार्च 2026 | 2,050 AED/वर्ग फ़ुट | 121 बिक्री |
| अप्रैल 2026 | 2,024 AED/वर्ग फ़ुट | 114 बिक्री |
| मई 2026 | 1,925 AED/वर्ग फ़ुट | 147 बिक्री |
| जून 2026 | 1,946 AED/वर्ग फ़ुट | 119 बिक्री |
| जुल॰ 2026 | 1,947 AED/वर्ग फ़ुट | 151 बिक्री |
| अग॰ 2026 | 1,891 AED/वर्ग फ़ुट | 156 बिक्री |
| सित॰ 2026 | 1,912 AED/वर्ग फ़ुट | 160 बिक्री |
| अक्टू॰ 2026 | 1,977 AED/वर्ग फ़ुट | 167 बिक्री |
| नव॰ 2026 | 1,956 AED/वर्ग फ़ुट | 89 बिक्री |
आँकड़े
| महीना | AED/वर्ग फ़ुट | बिक्री |
|---|---|---|
| दिस॰ 2024 | 1,984 AED/वर्ग फ़ुट | 10 बिक्री |
| जन॰ 2025 | 1,821 AED/वर्ग फ़ुट | 17 बिक्री |
| फ़र॰ 2025 | 1,970 AED/वर्ग फ़ुट | 21 बिक्री |
| मार्च 2025 | 1,588 AED/वर्ग फ़ुट | 29 बिक्री |
| अप्रैल 2025 | 2,056 AED/वर्ग फ़ुट | 26 बिक्री |
| मई 2025 | 2,050 AED/वर्ग फ़ुट | 17 बिक्री |
| जून 2025 | 1,749 AED/वर्ग फ़ुट | 29 बिक्री |
| जुल॰ 2025 | 1,615 AED/वर्ग फ़ुट | 28 बिक्री |
| अग॰ 2025 | 1,886 AED/वर्ग फ़ुट | 14 बिक्री |
| सित॰ 2025 | 2,282 AED/वर्ग फ़ुट | 13 बिक्री |
| अक्टू॰ 2025 | 1,852 AED/वर्ग फ़ुट | 24 बिक्री |
| नव॰ 2025 | 1,749 AED/वर्ग फ़ुट | 24 बिक्री |
| दिस॰ 2025 | 1,816 AED/वर्ग फ़ुट | 18 बिक्री |
| जन॰ 2026 | 1,764 AED/वर्ग फ़ुट | 22 बिक्री |
| फ़र॰ 2026 | 1,886 AED/वर्ग फ़ुट | 21 बिक्री |
| मार्च 2026 | 1,828 AED/वर्ग फ़ुट | 12 बिक्री |
| अप्रैल 2026 | 1,811 AED/वर्ग फ़ुट | 19 बिक्री |
| मई 2026 | 1,490 AED/वर्ग फ़ुट | 12 बिक्री |
| जून 2026 | 1,734 AED/वर्ग फ़ुट | 12 बिक्री |
| जुल॰ 2026 | 1,674 AED/वर्ग फ़ुट | 13 बिक्री |
| अग॰ 2026 | 1,613 AED/वर्ग फ़ुट | 16 बिक्री |
| सित॰ 2026 | 1,489 AED/वर्ग फ़ुट | 13 बिक्री |
| अक्टू॰ 2026 | 1,687 AED/वर्ग फ़ुट | 18 बिक्री |
| नव॰ 2026 | 1,650 AED/वर्ग फ़ुट | 14 बिक्री |
Mohammed Bin Rashid City में महीने के हिसाब से प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत, जैसी रजिस्टर हुई, सभी बेडरूम संख्या मिलाकर।
Mohammed Bin Rashid City के प्रोजेक्ट
अपने घर पर महीने-दर-महीने नज़र रखें
अनुमानित मूल्य हर तुलनीय बिक्री कीमत का इतिहास आपकी बढ़त किराया और यील्ड आपकी लीज़
Mohammed Bin Rashid City में घरों की कीमत पर सवाल
Mohammed Bin Rashid City में 1 बेडरूम अपार्टमेंट कितने का है?
लगभग AED 13,17,000। यह 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों की 793 रजिस्टर्ड बिक्री का मीडियन है, आज की कीमतों पर लाया गया; बीच का आधा हिस्सा AED 11,16,000 और AED 15,35,000 के बीच बिका। फ़्लोर, व्यू और हालत डेटा में नहीं हैं, इसलिए कोई घर इस रेंज के अंदर या बाहर बिक सकता है।
Mohammed Bin Rashid City में 1 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना मिलता है?
लगभग AED 81,200 प्रति वर्ष, जो पिछले 12 महीनों में Mohammed Bin Rashid City में रजिस्टर हुए 3,677 नए किराया अनुबंधों का मीडियन है। मीडियन बिक्री कीमत के हिसाब से यह 6.2% की ग्रॉस यील्ड है।
ये कीमतें कहाँ से आती हैं?
दुबई लैंड डिपार्टमेंट में रजिस्टर हुई और ओपन डेटा के रूप में प्रकाशित बिक्री से। हम पिछले 12 महीनों में Mohammed Bin Rashid City में बिके रेडी घरों को लेते हैं, हर कीमत को दुबई सांख्यिकी केंद्र के कीमत इंडेक्स से आज के स्तर पर लाते हैं, मीडियन से बहुत दूर वाली बिक्री हटाते हैं, और हर प्रकार और बेडरूम संख्या के लिए मीडियन और बीच का आधा हिस्सा दिखाते हैं।
क्या मुझे अपने घर की कीमत का अनुमान मिल सकता है?
हाँ। इसे मुफ़्त में जोड़ें: आप DLD यूनिट रजिस्टर से अपनी यूनिट चुनते हैं, और आपके घर का पेज उसके साइज़ और बेडरूम संख्या के लिए अनुमान, हर तुलनीय बिक्री और कीमत का इतिहास दिखाता है। बिना खाते के जल्दी से रेंज देखने के लिए इस पेज का टूल इस्तेमाल करें।
बेचने की सोच रहे हैं?
किरायेदार ढूँढ रहे हैं?
स्रोत और टिप्पणियाँ
DLD डेटा से हमारी गणना