Dubailand में घर कितने का है?
इस कम्युनिटी के सभी रेडी घर: 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों में 3,630 रजिस्टर्ड बिक्री।
1 बेडरूम अपार्टमेंट
मीडियन कीमतबिक्री का बीच का आधा हिस्सा
प्रकार और बेडरूम के हिसाब से कीमतें
अपार्टमेंट
| मीडियन कीमत | बीच का आधा हिस्सा | AED/वर्ग फ़ुट | सामान्य साइज़ (वर्ग फ़ुट) | सामान्य सालाना किराया | ग्रॉस यील्ड | बिक्री | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो | AED 4,95,000 | AED 4,44,000से 5,60,000 तक | 982 | 490 | AED 41,700 | 8.4% | 536 | |
| 1 बेडरूम | AED 7,74,000 | AED 6,39,000से 9,51,000 तक | 927 | 831 | AED 57,700 | 7.5% | 1,151 | |
| 2 बेडरूम | AED 12,00,000 | AED 9,20,000से 14,75,000 तक | 927 | 1,299 | AED 79,400 | 6.6% | 663 | |
| 3 बेडरूम | AED 15,96,000 | AED 13,00,000से 18,00,000 तक | 922 | 1,808 | AED 1,01,000 | 6.3% | 71 |
विला और टाउनहाउस
| मीडियन कीमत | बीच का आधा हिस्सा | AED/वर्ग फ़ुट | सामान्य साइज़ (वर्ग फ़ुट) | सामान्य सालाना किराया | ग्रॉस यील्ड | बिक्री | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 बेडरूम | AED 9,87,000 | AED 9,47,000से 10,60,000 तक | 1,629 | 582 | AED 70,300 | 7.1% | 80 | |
| 2 बेडरूम | AED 18,80,000 | AED 16,78,000से 24,25,000 तक | 1,410 | 1,332 | AED 1,23,500 | 6.6% | 81 | |
| 3 बेडरूम | AED 30,00,000 | AED 28,00,000से 32,50,000 तक | 1,718 | 1,733 | AED 1,55,000 | 5.2% | 358 | |
| 4 बेडरूम | AED 40,00,000 | AED 36,00,000से 46,50,000 तक | 1,525 | 2,542 | AED 2,14,400 | 5.4% | 397 | |
| 5 बेडरूम | AED 61,86,000 | AED 57,65,000से 63,16,000 तक | 1,368 | 4,521 | AED 3,15,000 | 5.1% | 23 |
इन आँकड़ों के बारे में
DLD डेटा से हमारी गणना: रजिस्टर्ड कीमतें, आज की कीमतों पर लाई गईं। फ़्लोर, व्यू और हालत डेटा में नहीं हैं।
रेडी घर। 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों की रजिस्टर्ड बिक्री, दुबई सांख्यिकी केंद्र के कीमत इंडेक्स से आज की कीमतों पर लाई गई; किराया इन्हीं महीनों के नए अनुबंधों से। 5 से कम बिक्री वाली बेडरूम संख्या शामिल नहीं की गई है।
दो साल में प्रति वर्ग फ़ुट कीमत
आँकड़े
| महीना | AED/वर्ग फ़ुट | बिक्री |
|---|---|---|
| दिस॰ 2024 | 772 AED/वर्ग फ़ुट | 145 बिक्री |
| जन॰ 2025 | 818 AED/वर्ग फ़ुट | 230 बिक्री |
| फ़र॰ 2025 | 851 AED/वर्ग फ़ुट | 221 बिक्री |
| मार्च 2025 | 876 AED/वर्ग फ़ुट | 231 बिक्री |
| अप्रैल 2025 | 919 AED/वर्ग फ़ुट | 235 बिक्री |
| मई 2025 | 890 AED/वर्ग फ़ुट | 227 बिक्री |
| जून 2025 | 853 AED/वर्ग फ़ुट | 205 बिक्री |
| जुल॰ 2025 | 853 AED/वर्ग फ़ुट | 232 बिक्री |
| अग॰ 2025 | 850 AED/वर्ग फ़ुट | 260 बिक्री |
| सित॰ 2025 | 844 AED/वर्ग फ़ुट | 212 बिक्री |
| अक्टू॰ 2025 | 920 AED/वर्ग फ़ुट | 254 बिक्री |
| नव॰ 2025 | 840 AED/वर्ग फ़ुट | 205 बिक्री |
| दिस॰ 2025 | 851 AED/वर्ग फ़ुट | 201 बिक्री |
| जन॰ 2026 | 953 AED/वर्ग फ़ुट | 186 बिक्री |
| फ़र॰ 2026 | 1,002 AED/वर्ग फ़ुट | 386 बिक्री |
| मार्च 2026 | 851 AED/वर्ग फ़ुट | 379 बिक्री |
| अप्रैल 2026 | 1,014 AED/वर्ग फ़ुट | 143 बिक्री |
| मई 2026 | 912 AED/वर्ग फ़ुट | 102 बिक्री |
| जून 2026 | 993 AED/वर्ग फ़ुट | 102 बिक्री |
| जुल॰ 2026 | 957 AED/वर्ग फ़ुट | 124 बिक्री |
| अग॰ 2026 | 1,111 AED/वर्ग फ़ुट | 141 बिक्री |
| सित॰ 2026 | 950 AED/वर्ग फ़ुट | 157 बिक्री |
| अक्टू॰ 2026 | 1,000 AED/वर्ग फ़ुट | 322 बिक्री |
| नव॰ 2026 | 1,000 AED/वर्ग फ़ुट | 91 बिक्री |
आँकड़े
| महीना | AED/वर्ग फ़ुट | बिक्री |
|---|---|---|
| दिस॰ 2024 | 1,232 AED/वर्ग फ़ुट | 72 बिक्री |
| जन॰ 2025 | 1,355 AED/वर्ग फ़ुट | 107 बिक्री |
| फ़र॰ 2025 | 1,441 AED/वर्ग फ़ुट | 118 बिक्री |
| मार्च 2025 | 1,414 AED/वर्ग फ़ुट | 145 बिक्री |
| अप्रैल 2025 | 1,487 AED/वर्ग फ़ुट | 149 बिक्री |
| मई 2025 | 1,434 AED/वर्ग फ़ुट | 157 बिक्री |
| जून 2025 | 1,403 AED/वर्ग फ़ुट | 120 बिक्री |
| जुल॰ 2025 | 1,488 AED/वर्ग फ़ुट | 163 बिक्री |
| अग॰ 2025 | 1,375 AED/वर्ग फ़ुट | 113 बिक्री |
| सित॰ 2025 | 1,304 AED/वर्ग फ़ुट | 127 बिक्री |
| अक्टू॰ 2025 | 1,562 AED/वर्ग फ़ुट | 135 बिक्री |
| नव॰ 2025 | 1,595 AED/वर्ग फ़ुट | 132 बिक्री |
| दिस॰ 2025 | 1,529 AED/वर्ग फ़ुट | 112 बिक्री |
| जन॰ 2026 | 1,476 AED/वर्ग फ़ुट | 116 बिक्री |
| फ़र॰ 2026 | 1,551 AED/वर्ग फ़ुट | 128 बिक्री |
| मार्च 2026 | 1,471 AED/वर्ग फ़ुट | 82 बिक्री |
| अप्रैल 2026 | 1,490 AED/वर्ग फ़ुट | 83 बिक्री |
| मई 2026 | 1,442 AED/वर्ग फ़ुट | 64 बिक्री |
| जून 2026 | 1,533 AED/वर्ग फ़ुट | 79 बिक्री |
| जुल॰ 2026 | 1,399 AED/वर्ग फ़ुट | 91 बिक्री |
| अग॰ 2026 | 1,450 AED/वर्ग फ़ुट | 85 बिक्री |
| सित॰ 2026 | 1,471 AED/वर्ग फ़ुट | 102 बिक्री |
| अक्टू॰ 2026 | 1,470 AED/वर्ग फ़ुट | 106 बिक्री |
| नव॰ 2026 | 1,498 AED/वर्ग फ़ुट | 58 बिक्री |
Dubailand में महीने के हिसाब से प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत, जैसी रजिस्टर हुई, सभी बेडरूम संख्या मिलाकर।
Dubailand के प्रोजेक्ट
अपने घर पर महीने-दर-महीने नज़र रखें
अनुमानित मूल्य हर तुलनीय बिक्री कीमत का इतिहास आपकी बढ़त किराया और यील्ड आपकी लीज़
Dubailand में घरों की कीमत पर सवाल
Dubailand में 1 बेडरूम अपार्टमेंट कितने का है?
लगभग AED 7,74,000। यह 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों की 1,151 रजिस्टर्ड बिक्री का मीडियन है, आज की कीमतों पर लाया गया; बीच का आधा हिस्सा AED 6,39,000 और AED 9,51,000 के बीच बिका। फ़्लोर, व्यू और हालत डेटा में नहीं हैं, इसलिए कोई घर इस रेंज के अंदर या बाहर बिक सकता है।
Dubailand में 1 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना मिलता है?
लगभग AED 57,700 प्रति वर्ष, जो पिछले 12 महीनों में Dubailand में रजिस्टर हुए 3,416 नए किराया अनुबंधों का मीडियन है। मीडियन बिक्री कीमत के हिसाब से यह 7.5% की ग्रॉस यील्ड है।
ये कीमतें कहाँ से आती हैं?
दुबई लैंड डिपार्टमेंट में रजिस्टर हुई और ओपन डेटा के रूप में प्रकाशित बिक्री से। हम पिछले 12 महीनों में Dubailand में बिके रेडी घरों को लेते हैं, हर कीमत को दुबई सांख्यिकी केंद्र के कीमत इंडेक्स से आज के स्तर पर लाते हैं, मीडियन से बहुत दूर वाली बिक्री हटाते हैं, और हर प्रकार और बेडरूम संख्या के लिए मीडियन और बीच का आधा हिस्सा दिखाते हैं।
क्या मुझे अपने घर की कीमत का अनुमान मिल सकता है?
हाँ। इसे मुफ़्त में जोड़ें: आप DLD यूनिट रजिस्टर से अपनी यूनिट चुनते हैं, और आपके घर का पेज उसके साइज़ और बेडरूम संख्या के लिए अनुमान, हर तुलनीय बिक्री और कीमत का इतिहास दिखाता है। बिना खाते के जल्दी से रेंज देखने के लिए इस पेज का टूल इस्तेमाल करें।
बेचने की सोच रहे हैं?
किरायेदार ढूँढ रहे हैं?
स्रोत और टिप्पणियाँ
DLD डेटा से हमारी गणना