Dubai Investment Park में घर कितने का है?
इस कम्युनिटी के सभी रेडी घर: 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों में 323 रजिस्टर्ड बिक्री।
1 बेडरूम अपार्टमेंट
मीडियन कीमतबिक्री का बीच का आधा हिस्सा
प्रकार और बेडरूम के हिसाब से कीमतें
अपार्टमेंट
| मीडियन कीमत | बीच का आधा हिस्सा | AED/वर्ग फ़ुट | सामान्य साइज़ (वर्ग फ़ुट) | सामान्य सालाना किराया | ग्रॉस यील्ड | बिक्री | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो | AED 3,88,000 | AED 3,87,000से 3,92,000 तक | 861 | 451 | AED 38,800 | 10% | 85 | |
| 1 बेडरूम | AED 6,00,000 | AED 5,64,000से 6,53,000 तक | 714 | 831 | AED 63,100 | 10.5% | 113 | |
| 2 बेडरूम | AED 9,85,000 | AED 9,48,000से 17,42,000 तक | 662 | 1,540 | AED 84,700 | 8.6% | 49 | |
| 3 बेडरूम | AED 30,50,000 | AED 16,51,000से 32,22,000 तक | 809 | 2,588 | AED 1,29,600 | 4.2% | 11 |
विला और टाउनहाउस
| मीडियन कीमत | बीच का आधा हिस्सा | AED/वर्ग फ़ुट | सामान्य साइज़ (वर्ग फ़ुट) | सामान्य सालाना किराया | ग्रॉस यील्ड | बिक्री | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 बेडरूम | AED 50,00,000 | AED 49,25,000से 50,00,000 तक | 1,239 | 4,036 | AED 2,53,400 | 5.1% | 20 | |
| 4 बेडरूम | AED 80,00,000 | AED 75,00,000से 87,50,000 तक | 829 | 9,761 | AED 3,42,900 | 4.3% | 34 | |
| 5 बेडरूम | AED 1,17,00,000 | AED 1,03,00,000से 1,24,58,000 तक | 782 | 15,694 | AED 3,75,000 | 3.2% | 8 |
इन आँकड़ों के बारे में
DLD डेटा से हमारी गणना: रजिस्टर्ड कीमतें, आज की कीमतों पर लाई गईं। फ़्लोर, व्यू और हालत डेटा में नहीं हैं।
रेडी घर। 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों की रजिस्टर्ड बिक्री, दुबई सांख्यिकी केंद्र के कीमत इंडेक्स से आज की कीमतों पर लाई गई; किराया इन्हीं महीनों के नए अनुबंधों से। 5 से कम बिक्री वाली बेडरूम संख्या शामिल नहीं की गई है।
दो साल में प्रति वर्ग फ़ुट कीमत
आँकड़े
| महीना | AED/वर्ग फ़ुट | बिक्री |
|---|---|---|
| दिस॰ 2024 | 600 AED/वर्ग फ़ुट | 10 बिक्री |
| जन॰ 2025 | 681 AED/वर्ग फ़ुट | 25 बिक्री |
| फ़र॰ 2025 | 754 AED/वर्ग फ़ुट | 13 बिक्री |
| मार्च 2025 | 599 AED/वर्ग फ़ुट | 18 बिक्री |
| अप्रैल 2025 | 776 AED/वर्ग फ़ुट | 25 बिक्री |
| मई 2025 | 731 AED/वर्ग फ़ुट | 37 बिक्री |
| जून 2025 | 706 AED/वर्ग फ़ुट | 20 बिक्री |
| जुल॰ 2025 | 703 AED/वर्ग फ़ुट | 32 बिक्री |
| अग॰ 2025 | 756 AED/वर्ग फ़ुट | 25 बिक्री |
| सित॰ 2025 | 767 AED/वर्ग फ़ुट | 22 बिक्री |
| अक्टू॰ 2025 | 655 AED/वर्ग फ़ुट | 18 बिक्री |
| नव॰ 2025 | 926 AED/वर्ग फ़ुट | 21 बिक्री |
| दिस॰ 2025 | 774 AED/वर्ग फ़ुट | 21 बिक्री |
| जन॰ 2026 | 748 AED/वर्ग फ़ुट | 30 बिक्री |
| फ़र॰ 2026 | 890 AED/वर्ग फ़ुट | 74 बिक्री |
| मार्च 2026 | 700 AED/वर्ग फ़ुट | 19 बिक्री |
| अप्रैल 2026 | 715 AED/वर्ग फ़ुट | 15 बिक्री |
| मई 2026 | 699 AED/वर्ग फ़ुट | 15 बिक्री |
| जून 2026 | 714 AED/वर्ग फ़ुट | 12 बिक्री |
| जुल॰ 2026 | 846 AED/वर्ग फ़ुट | 20 बिक्री |
| अग॰ 2026 | 702 AED/वर्ग फ़ुट | 12 बिक्री |
| सित॰ 2026 | 792 AED/वर्ग फ़ुट | 15 बिक्री |
| अक्टू॰ 2026 | 714 AED/वर्ग फ़ुट | 10 बिक्री |
| नव॰ 2026 | 686 AED/वर्ग फ़ुट | 5 बिक्री |
आँकड़े
| महीना | AED/वर्ग फ़ुट | बिक्री |
|---|---|---|
| जन॰ 2025 | 1,138 AED/वर्ग फ़ुट | 8 बिक्री |
| फ़र॰ 2025 | 604 AED/वर्ग फ़ुट | 10 बिक्री |
| मार्च 2025 | 713 AED/वर्ग फ़ुट | 8 बिक्री |
| अप्रैल 2025 | 621 AED/वर्ग फ़ुट | 4 बिक्री |
| मई 2025 | 851 AED/वर्ग फ़ुट | 9 बिक्री |
| जून 2025 | 938 AED/वर्ग फ़ुट | 7 बिक्री |
| जुल॰ 2025 | 873 AED/वर्ग फ़ुट | 4 बिक्री |
| अग॰ 2025 | 694 AED/वर्ग फ़ुट | 8 बिक्री |
| सित॰ 2025 | 699 AED/वर्ग फ़ुट | 3 बिक्री |
| अक्टू॰ 2025 | 719 AED/वर्ग फ़ुट | 8 बिक्री |
| नव॰ 2025 | 862 AED/वर्ग फ़ुट | 4 बिक्री |
| दिस॰ 2025 | 831 AED/वर्ग फ़ुट | 7 बिक्री |
| जन॰ 2026 | 988 AED/वर्ग फ़ुट | 3 बिक्री |
| फ़र॰ 2026 | 695 AED/वर्ग फ़ुट | 6 बिक्री |
| मार्च 2026 | 1,236 AED/वर्ग फ़ुट | 2 बिक्री |
| अप्रैल 2026 | 816 AED/वर्ग फ़ुट | 10 बिक्री |
| मई 2026 | 1,237 AED/वर्ग फ़ुट | 7 बिक्री |
| जून 2026 | 885 AED/वर्ग फ़ुट | 7 बिक्री |
| जुल॰ 2026 | 918 AED/वर्ग फ़ुट | 6 बिक्री |
| अग॰ 2026 | 902 AED/वर्ग फ़ुट | 3 बिक्री |
| सित॰ 2026 | 1,024 AED/वर्ग फ़ुट | 6 बिक्री |
| अक्टू॰ 2026 | 818 AED/वर्ग फ़ुट | 2 बिक्री |
Dubai Investment Park में महीने के हिसाब से प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत, जैसी रजिस्टर हुई, सभी बेडरूम संख्या मिलाकर।
Dubai Investment Park के प्रोजेक्ट
अपने घर पर महीने-दर-महीने नज़र रखें
अनुमानित मूल्य हर तुलनीय बिक्री कीमत का इतिहास आपकी बढ़त किराया और यील्ड आपकी लीज़
Dubai Investment Park में घरों की कीमत पर सवाल
Dubai Investment Park में 1 बेडरूम अपार्टमेंट कितने का है?
लगभग AED 6,00,000। यह 12 नव॰ 2026 तक के 12 महीनों की 113 रजिस्टर्ड बिक्री का मीडियन है, आज की कीमतों पर लाया गया; बीच का आधा हिस्सा AED 5,64,000 और AED 6,53,000 के बीच बिका। फ़्लोर, व्यू और हालत डेटा में नहीं हैं, इसलिए कोई घर इस रेंज के अंदर या बाहर बिक सकता है।
Dubai Investment Park में 1 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना मिलता है?
लगभग AED 63,100 प्रति वर्ष, जो पिछले 12 महीनों में Dubai Investment Park में रजिस्टर हुए 757 नए किराया अनुबंधों का मीडियन है। मीडियन बिक्री कीमत के हिसाब से यह 10.5% की ग्रॉस यील्ड है।
ये कीमतें कहाँ से आती हैं?
दुबई लैंड डिपार्टमेंट में रजिस्टर हुई और ओपन डेटा के रूप में प्रकाशित बिक्री से। हम पिछले 12 महीनों में Dubai Investment Park में बिके रेडी घरों को लेते हैं, हर कीमत को दुबई सांख्यिकी केंद्र के कीमत इंडेक्स से आज के स्तर पर लाते हैं, मीडियन से बहुत दूर वाली बिक्री हटाते हैं, और हर प्रकार और बेडरूम संख्या के लिए मीडियन और बीच का आधा हिस्सा दिखाते हैं।
क्या मुझे अपने घर की कीमत का अनुमान मिल सकता है?
हाँ। इसे मुफ़्त में जोड़ें: आप DLD यूनिट रजिस्टर से अपनी यूनिट चुनते हैं, और आपके घर का पेज उसके साइज़ और बेडरूम संख्या के लिए अनुमान, हर तुलनीय बिक्री और कीमत का इतिहास दिखाता है। बिना खाते के जल्दी से रेंज देखने के लिए इस पेज का टूल इस्तेमाल करें।
बेचने की सोच रहे हैं?
किरायेदार ढूँढ रहे हैं?
स्रोत और टिप्पणियाँ
DLD डेटा से हमारी गणना