Dubai Investment Park 的房屋值多少钱?
本社区全部现房:截至2026年11月12日的12个月内共323笔已登记成交。
1居室公寓
价值中位数AED 564,000AED 653,000
中间一半的成交
每平方米价格中位数7,685 AED/平方米
该户型的成交,截至2026年11月12日的12个月113
按类型和卧室数划分的价值
公寓
| 价值中位数 | 中间一半 | AED/平方米 | 典型面积 (平方米) | 典型年租金 | 毛租金收益率 | 成交量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开间 | AED 388,000 | AED 387,000至 392,000 | 9,268 | 42 | AED 38,800 | 10% | 85 | |
| 1居室 | AED 600,000 | AED 564,000至 653,000 | 7,685 | 77 | AED 63,100 | 10.5% | 113 | |
| 2居室 | AED 985,000 | AED 948,000至 1,742,000 | 7,126 | 143 | AED 84,700 | 8.6% | 49 | |
| 3居室 | AED 3,050,000 | AED 1,651,000至 3,222,000 | 8,708 | 240 | AED 129,600 | 4.2% | 11 |
别墅和联排别墅
| 价值中位数 | 中间一半 | AED/平方米 | 典型面积 (平方米) | 典型年租金 | 毛租金收益率 | 成交量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3居室 | AED 5,000,000 | AED 4,925,000至 5,000,000 | 13,336 | 375 | AED 253,400 | 5.1% | 20 | |
| 4居室 | AED 8,000,000 | AED 7,500,000至 8,750,000 | 8,923 | 907 | AED 342,900 | 4.3% | 34 | |
| 5居室 | AED 11,700,000 | AED 10,300,000至 12,458,000 | 8,417 | 1,458 | AED 375,000 | 3.2% | 8 |
关于这些数字
我们根据 DLD 数据计算:登记价格已调整到当前价格水平。数据中没有楼层、景观和房屋状况。
现房。截至2026年11月12日的12个月内的已登记成交,已用迪拜统计中心价格指数调整到当前价格水平;租金来自同期的新合同。成交少于5笔的卧室数未列出。
近两年每平方米价格
公寓
2024年12月 6,458 AED/平方米
2026年11月7,384 AED/平方米
数据
| 月份 | AED/平方米 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 6,458 AED/平方米 | 10笔成交 |
| 2025年1月 | 7,330 AED/平方米 | 25笔成交 |
| 2025年2月 | 8,116 AED/平方米 | 13笔成交 |
| 2025年3月 | 6,448 AED/平方米 | 18笔成交 |
| 2025年4月 | 8,353 AED/平方米 | 25笔成交 |
| 2025年5月 | 7,868 AED/平方米 | 37笔成交 |
| 2025年6月 | 7,599 AED/平方米 | 20笔成交 |
| 2025年7月 | 7,567 AED/平方米 | 32笔成交 |
| 2025年8月 | 8,138 AED/平方米 | 25笔成交 |
| 2025年9月 | 8,256 AED/平方米 | 22笔成交 |
| 2025年10月 | 7,050 AED/平方米 | 18笔成交 |
| 2025年11月 | 9,967 AED/平方米 | 21笔成交 |
| 2025年12月 | 8,331 AED/平方米 | 21笔成交 |
| 2026年1月 | 8,051 AED/平方米 | 30笔成交 |
| 2026年2月 | 9,580 AED/平方米 | 74笔成交 |
| 2026年3月 | 7,535 AED/平方米 | 19笔成交 |
| 2026年4月 | 7,696 AED/平方米 | 15笔成交 |
| 2026年5月 | 7,524 AED/平方米 | 15笔成交 |
| 2026年6月 | 7,685 AED/平方米 | 12笔成交 |
| 2026年7月 | 9,106 AED/平方米 | 20笔成交 |
| 2026年8月 | 7,556 AED/平方米 | 12笔成交 |
| 2026年9月 | 8,525 AED/平方米 | 15笔成交 |
| 2026年10月 | 7,685 AED/平方米 | 10笔成交 |
| 2026年11月 | 7,384 AED/平方米 | 5笔成交 |
别墅和联排别墅
2025年1月 12,249 AED/平方米
2026年10月8,805 AED/平方米
数据
| 月份 | AED/平方米 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2025年1月 | 12,249 AED/平方米 | 8笔成交 |
| 2025年2月 | 6,501 AED/平方米 | 10笔成交 |
| 2025年3月 | 7,675 AED/平方米 | 8笔成交 |
| 2025年4月 | 6,684 AED/平方米 | 4笔成交 |
| 2025年5月 | 9,160 AED/平方米 | 9笔成交 |
| 2025年6月 | 10,097 AED/平方米 | 7笔成交 |
| 2025年7月 | 9,397 AED/平方米 | 4笔成交 |
| 2025年8月 | 7,470 AED/平方米 | 8笔成交 |
| 2025年9月 | 7,524 AED/平方米 | 3笔成交 |
| 2025年10月 | 7,739 AED/平方米 | 8笔成交 |
| 2025年11月 | 9,278 AED/平方米 | 4笔成交 |
| 2025年12月 | 8,945 AED/平方米 | 7笔成交 |
| 2026年1月 | 10,635 AED/平方米 | 3笔成交 |
| 2026年2月 | 7,481 AED/平方米 | 6笔成交 |
| 2026年3月 | 13,304 AED/平方米 | 2笔成交 |
| 2026年4月 | 8,783 AED/平方米 | 10笔成交 |
| 2026年5月 | 13,315 AED/平方米 | 7笔成交 |
| 2026年6月 | 9,526 AED/平方米 | 7笔成交 |
| 2026年7月 | 9,881 AED/平方米 | 6笔成交 |
| 2026年8月 | 9,709 AED/平方米 | 3笔成交 |
| 2026年9月 | 11,022 AED/平方米 | 6笔成交 |
| 2026年10月 | 8,805 AED/平方米 | 2笔成交 |
Dubai Investment Park 每月每平方米价格中位数,按登记价格计算,涵盖所有卧室数。
Dubai Investment Park 的项目
逐月跟踪您的房屋
估算价值 全部可比成交 价值历史 您的增值 租金与收益率 您的租约
关于 Dubai Investment Park 房屋价值的问题
Dubai Investment Park 的1居室公寓值多少钱?
约 AED 600,000。这是截至2026年11月12日的12个月内113笔已登记成交的中位数,已调整到当前价格水平;中间一半的成交价在 AED 564,000 到 AED 653,000 之间。数据中没有楼层、景观和房屋状况,因此一套房屋的成交价可能在这一区间之内,也可能在区间之外。
Dubai Investment Park 的1居室公寓租金是多少?
每年约 AED 63,100,这是过去12个月在 Dubai Investment Park 登记的757份新租赁合同的中位数。按成交价中位数计算,毛租金收益率为 10.5%。
这些价值数据从哪里来?
来自在迪拜土地局登记并作为开放数据发布的成交。我们选取过去12个月在 Dubai Investment Park 售出的现房,用迪拜统计中心价格指数将每笔价格调整到当前水平,剔除偏离中位数过多的成交,并按类型和卧室数显示中位数和中间一半。
我可以得到自己房屋的估算吗?
可以。免费添加即可:您从 DLD 单元登记册中选择您的单元,您的房屋页面会显示针对其面积和卧室数的估算、每一笔可比成交以及价值历史。如果只想快速得到一个区间而不注册账户,请使用本页的工具。
考虑出售?
正在找租客?
来源与说明
我们根据 DLD 数据计算