كم يساوي منزل في جبل علي الأولى؟
كل المنازل الجاهزة في هذا المجتمع: 1,884 عملية بيع مسجلة خلال 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026.
شقة بغرفة نوم واحدة
القيمة الوسيطةالنصف الأوسط من المبيعات
القيم حسب النوع وعدد الغرف
الشقق
| القيمة الوسيطة | النصف الأوسط | درهم/قدم مربعة | المساحة المعتادة (قدم مربعة) | الإيجار السنوي المعتاد | العائد الإجمالي | المبيعات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استوديو | 520,000 درهم | درهم 490,000إلى 553,000 | 1,083 | 466 | 45,500 درهم | 8.8% | 558 | |
| غرفة نوم واحدة | 800,000 درهم | درهم 755,000إلى 1,033,000 | 926 | 883 | 66,800 درهم | 8.4% | 607 | |
| غرفتا نوم | 1,400,000 درهم | درهم 1,200,000إلى 1,649,000 | 1,109 | 1,358 | 93,900 درهم | 6.7% | 451 | |
| 3 غرف نوم | 2,153,000 درهم | درهم 1,819,000إلى 2,370,000 | 1,213 | 1,721 | 134,600 درهم | 6.3% | 81 |
الفلل والتاون هاوس
| القيمة الوسيطة | النصف الأوسط | درهم/قدم مربعة | المساحة المعتادة (قدم مربعة) | الإيجار السنوي المعتاد | العائد الإجمالي | المبيعات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 غرف نوم | 3,486,000 درهم | درهم 3,325,000إلى 3,731,000 | 1,821 | 1,834 | 200,000 درهم | 5.7% | 37 | |
| 4 غرف نوم | 3,900,000 درهم | درهم 3,676,000إلى 4,300,000 | 1,789 | 2,396 | 259,500 درهم | 6.7% | 62 |
عن هذه الأرقام
حسابنا من بيانات دائرة الأراضي والأملاك: أسعار مسجلة معدّلة إلى أسعار اليوم. الطابق والإطلالة والحالة ليست في البيانات.
منازل جاهزة. مبيعات مسجلة خلال 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026، معدّلة إلى أسعار اليوم بمؤشر الأسعار لمركز دبي للإحصاء؛ والإيجارات من العقود الجديدة في الأشهر نفسها. لا تظهر أعداد الغرف التي لها أقل من 5 من المبيعات.
السعر لكل قدم مربعة خلال عامين
الأرقام
| الشهر | درهم/قدم مربعة | المبيعات |
|---|---|---|
| ديسمبر 2024 | 1,019 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 98 |
| يناير 2025 | 1,022 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 141 |
| فبراير 2025 | 1,030 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 174 |
| مارس 2025 | 988 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 154 |
| أبريل 2025 | 1,031 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 152 |
| مايو 2025 | 1,050 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 173 |
| يونيو 2025 | 1,052 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 147 |
| يوليو 2025 | 983 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 172 |
| أغسطس 2025 | 1,054 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 127 |
| سبتمبر 2025 | 1,034 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 134 |
| أكتوبر 2025 | 1,060 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 146 |
| نوفمبر 2025 | 1,151 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 136 |
| ديسمبر 2025 | 1,098 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 155 |
| يناير 2026 | 1,105 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 194 |
| فبراير 2026 | 1,103 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 218 |
| مارس 2026 | 1,170 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 128 |
| أبريل 2026 | 1,025 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 179 |
| مايو 2026 | 1,091 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 82 |
| يونيو 2026 | 1,075 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 119 |
| يوليو 2026 | 982 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 126 |
| أغسطس 2026 | 1,076 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 125 |
| سبتمبر 2026 | 1,030 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 121 |
| أكتوبر 2026 | 994 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 127 |
| نوفمبر 2026 | 1,065 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 44 |
الأرقام
| الشهر | درهم/قدم مربعة | المبيعات |
|---|---|---|
| ديسمبر 2024 | 1,505 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 18 |
| يناير 2025 | 1,631 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 32 |
| فبراير 2025 | 1,562 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 22 |
| مارس 2025 | 1,638 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 29 |
| أبريل 2025 | 1,542 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 24 |
| مايو 2025 | 1,470 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 24 |
| يونيو 2025 | 1,701 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 14 |
| يوليو 2025 | 1,680 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 30 |
| أغسطس 2025 | 1,826 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 19 |
| سبتمبر 2025 | 1,535 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 16 |
| أكتوبر 2025 | 1,721 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 28 |
| نوفمبر 2025 | 1,774 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 16 |
| ديسمبر 2025 | 1,718 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 24 |
| يناير 2026 | 1,638 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 16 |
| فبراير 2026 | 1,661 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 18 |
| مارس 2026 | 1,763 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 23 |
| أبريل 2026 | 1,871 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 13 |
| مايو 2026 | 1,490 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 11 |
| يونيو 2026 | 1,609 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 14 |
| يوليو 2026 | 1,750 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 14 |
| أغسطس 2026 | 1,618 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 10 |
| سبتمبر 2026 | 1,636 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 15 |
| أكتوبر 2026 | 1,576 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 11 |
| نوفمبر 2026 | 1,461 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 6 |
وسيط السعر لكل قدم مربعة شهريًا في جبل علي الأولى، كما سُجّل، لجميع أعداد الغرف.
تابع منزلك شهرًا بشهر
القيمة التقديرية كل المبيعات المماثلة سجل القيمة ربحك الإيجار والعائد عقد إيجارك
أسئلة عن قيم المنازل في جبل علي الأولى
كم تساوي شقة بغرفة نوم واحدة في جبل علي الأولى؟
نحو 800,000 درهم. هذا هو الوسيط لـ607 عملية بيع مسجلة خلال 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026، معدّلة إلى أسعار اليوم؛ وبيع النصف الأوسط منها بين 755,000 درهم و1,033,000 درهم. الطابق والإطلالة والحالة ليست في البيانات، لذا قد يُباع المنزل داخل هذا النطاق أو خارجه.
ما الإيجار الذي تحققه شقة بغرفة نوم واحدة في جبل علي الأولى؟
نحو 66,800 درهم سنويًا، وهو الوسيط لـ3,125 عقد إيجار جديد مسجل في جبل علي الأولى خلال آخر 12 شهرًا. ومقارنةً بسعر البيع الوسيط يكون العائد الإجمالي 8.4%.
من أين تأتي هذه القيم؟
من المبيعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي والمنشورة كبيانات مفتوحة. نأخذ المنازل الجاهزة المبيعة في جبل علي الأولى خلال آخر 12 شهرًا، ونعدّل كل سعر إلى مستوى اليوم بمؤشر الأسعار لمركز دبي للإحصاء، ونستبعد المبيعات البعيدة عن الوسيط، ونعرض الوسيط والنصف الأوسط لكل نوع وعدد غرف.
هل يمكنني الحصول على تقدير لقيمة منزلي؟
نعم. أضفه مجانًا: تختار وحدتك من سجل الوحدات لدى دائرة الأراضي والأملاك، وتعرض صفحة منزلك التقدير الخاص بمساحته وعدد غرفه، وكل المبيعات المماثلة، وتاريخ القيمة. ولنطاق سريع من دون حساب، استخدم الأداة في هذه الصفحة.
هل تفكّر في البيع؟
هل تبحث عن مستأجر؟
المصادر والملاحظات
حسابنا من بيانات دائرة الأراضي والأملاك