Jabal Ali First 的房屋值多少钱?
本社区全部现房:截至2026年11月12日的12个月内共1,884笔已登记成交。
1居室公寓
价值中位数AED 755,000AED 1,033,000
中间一半的成交
每平方米价格中位数9,967 AED/平方米
该户型的成交,截至2026年11月12日的12个月607
按类型和卧室数划分的价值
公寓
| 价值中位数 | 中间一半 | AED/平方米 | 典型面积 (平方米) | 典型年租金 | 毛租金收益率 | 成交量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开间 | AED 520,000 | AED 490,000至 553,000 | 11,657 | 43 | AED 45,500 | 8.8% | 558 | |
| 1居室 | AED 800,000 | AED 755,000至 1,033,000 | 9,967 | 82 | AED 66,800 | 8.4% | 607 | |
| 2居室 | AED 1,400,000 | AED 1,200,000至 1,649,000 | 11,937 | 126 | AED 93,900 | 6.7% | 451 | |
| 3居室 | AED 2,153,000 | AED 1,819,000至 2,370,000 | 13,057 | 160 | AED 134,600 | 6.3% | 81 |
别墅和联排别墅
| 价值中位数 | 中间一半 | AED/平方米 | 典型面积 (平方米) | 典型年租金 | 毛租金收益率 | 成交量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3居室 | AED 3,486,000 | AED 3,325,000至 3,731,000 | 19,601 | 170 | AED 200,000 | 5.7% | 37 | |
| 4居室 | AED 3,900,000 | AED 3,676,000至 4,300,000 | 19,257 | 223 | AED 259,500 | 6.7% | 62 |
关于这些数字
我们根据 DLD 数据计算:登记价格已调整到当前价格水平。数据中没有楼层、景观和房屋状况。
现房。截至2026年11月12日的12个月内的已登记成交,已用迪拜统计中心价格指数调整到当前价格水平;租金来自同期的新合同。成交少于5笔的卧室数未列出。
近两年每平方米价格
公寓
2024年12月 10,968 AED/平方米
2026年11月11,464 AED/平方米
数据
| 月份 | AED/平方米 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 10,968 AED/平方米 | 98笔成交 |
| 2025年1月 | 11,001 AED/平方米 | 141笔成交 |
| 2025年2月 | 11,087 AED/平方米 | 174笔成交 |
| 2025年3月 | 10,635 AED/平方米 | 154笔成交 |
| 2025年4月 | 11,098 AED/平方米 | 152笔成交 |
| 2025年5月 | 11,302 AED/平方米 | 173笔成交 |
| 2025年6月 | 11,324 AED/平方米 | 147笔成交 |
| 2025年7月 | 10,581 AED/平方米 | 172笔成交 |
| 2025年8月 | 11,345 AED/平方米 | 127笔成交 |
| 2025年9月 | 11,130 AED/平方米 | 134笔成交 |
| 2025年10月 | 11,410 AED/平方米 | 146笔成交 |
| 2025年11月 | 12,389 AED/平方米 | 136笔成交 |
| 2025年12月 | 11,819 AED/平方米 | 155笔成交 |
| 2026年1月 | 11,894 AED/平方米 | 194笔成交 |
| 2026年2月 | 11,873 AED/平方米 | 218笔成交 |
| 2026年3月 | 12,594 AED/平方米 | 128笔成交 |
| 2026年4月 | 11,033 AED/平方米 | 179笔成交 |
| 2026年5月 | 11,743 AED/平方米 | 82笔成交 |
| 2026年6月 | 11,571 AED/平方米 | 119笔成交 |
| 2026年7月 | 10,570 AED/平方米 | 126笔成交 |
| 2026年8月 | 11,582 AED/平方米 | 125笔成交 |
| 2026年9月 | 11,087 AED/平方米 | 121笔成交 |
| 2026年10月 | 10,699 AED/平方米 | 127笔成交 |
| 2026年11月 | 11,464 AED/平方米 | 44笔成交 |
别墅和联排别墅
2024年12月 16,200 AED/平方米
2026年11月15,726 AED/平方米
数据
| 月份 | AED/平方米 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 16,200 AED/平方米 | 18笔成交 |
| 2025年1月 | 17,556 AED/平方米 | 32笔成交 |
| 2025年2月 | 16,813 AED/平方米 | 22笔成交 |
| 2025年3月 | 17,631 AED/平方米 | 29笔成交 |
| 2025年4月 | 16,598 AED/平方米 | 24笔成交 |
| 2025年5月 | 15,823 AED/平方米 | 24笔成交 |
| 2025年6月 | 18,309 AED/平方米 | 14笔成交 |
| 2025年7月 | 18,083 AED/平方米 | 30笔成交 |
| 2025年8月 | 19,655 AED/平方米 | 19笔成交 |
| 2025年9月 | 16,523 AED/平方米 | 16笔成交 |
| 2025年10月 | 18,525 AED/平方米 | 28笔成交 |
| 2025年11月 | 19,095 AED/平方米 | 16笔成交 |
| 2025年12月 | 18,492 AED/平方米 | 24笔成交 |
| 2026年1月 | 17,631 AED/平方米 | 16笔成交 |
| 2026年2月 | 17,879 AED/平方米 | 18笔成交 |
| 2026年3月 | 18,977 AED/平方米 | 23笔成交 |
| 2026年4月 | 20,139 AED/平方米 | 13笔成交 |
| 2026年5月 | 16,038 AED/平方米 | 11笔成交 |
| 2026年6月 | 17,319 AED/平方米 | 14笔成交 |
| 2026年7月 | 18,837 AED/平方米 | 14笔成交 |
| 2026年8月 | 17,416 AED/平方米 | 10笔成交 |
| 2026年9月 | 17,610 AED/平方米 | 15笔成交 |
| 2026年10月 | 16,964 AED/平方米 | 11笔成交 |
| 2026年11月 | 15,726 AED/平方米 | 6笔成交 |
Jabal Ali First 每月每平方米价格中位数,按登记价格计算,涵盖所有卧室数。
逐月跟踪您的房屋
估算价值 全部可比成交 价值历史 您的增值 租金与收益率 您的租约
关于 Jabal Ali First 房屋价值的问题
Jabal Ali First 的1居室公寓值多少钱?
约 AED 800,000。这是截至2026年11月12日的12个月内607笔已登记成交的中位数,已调整到当前价格水平;中间一半的成交价在 AED 755,000 到 AED 1,033,000 之间。数据中没有楼层、景观和房屋状况,因此一套房屋的成交价可能在这一区间之内,也可能在区间之外。
Jabal Ali First 的1居室公寓租金是多少?
每年约 AED 66,800,这是过去12个月在 Jabal Ali First 登记的3,125份新租赁合同的中位数。按成交价中位数计算,毛租金收益率为 8.4%。
这些价值数据从哪里来?
来自在迪拜土地局登记并作为开放数据发布的成交。我们选取过去12个月在 Jabal Ali First 售出的现房,用迪拜统计中心价格指数将每笔价格调整到当前水平,剔除偏离中位数过多的成交,并按类型和卧室数显示中位数和中间一半。
我可以得到自己房屋的估算吗?
可以。免费添加即可:您从 DLD 单元登记册中选择您的单元,您的房屋页面会显示针对其面积和卧室数的估算、每一笔可比成交以及价值历史。如果只想快速得到一个区间而不注册账户,请使用本页的工具。
考虑出售?
正在找租客?
来源与说明
我们根据 DLD 数据计算