Jabal Ali First: bir ev ne kadar eder?
Bu bölgedeki tüm hazır evler: 12 Kas 2026 tarihine kadarki 12 ayda 1.884 tescilli satış.
1 yatak odalı daire
Medyan değerSatışların ortadaki yarısı
Ev tipine ve yatak odası sayısına göre değerler
Daireler
| Medyan değer | Ortadaki yarı | AED/m² | Tipik büyüklük (m²) | Tipik yıllık kira | Brüt getiri | Satışlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stüdyo | 520.000 AED | AED 490.000ila 553.000 | 11.657 | 43 | 45.500 AED | %8,8 | 558 | |
| 1 yatak odası | 800.000 AED | AED 755.000ila 1.033.000 | 9.967 | 82 | 66.800 AED | %8,4 | 607 | |
| 2 yatak odası | 1.400.000 AED | AED 1.200.000ila 1.649.000 | 11.937 | 126 | 93.900 AED | %6,7 | 451 | |
| 3 yatak odası | 2.153.000 AED | AED 1.819.000ila 2.370.000 | 13.057 | 160 | 134.600 AED | %6,3 | 81 |
Villalar ve sıra evler
| Medyan değer | Ortadaki yarı | AED/m² | Tipik büyüklük (m²) | Tipik yıllık kira | Brüt getiri | Satışlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 yatak odası | 3.486.000 AED | AED 3.325.000ila 3.731.000 | 19.601 | 170 | 200.000 AED | %5,7 | 37 | |
| 4 yatak odası | 3.900.000 AED | AED 3.676.000ila 4.300.000 | 19.257 | 223 | 259.500 AED | %6,7 | 62 |
Bu rakamlar hakkında
DLD verilerinden kendi hesaplamamız: bugünkü fiyatlara getirilmiş tescilli fiyatlar. Kat, manzara ve evin durumu verilerde yer almaz.
Hazır evler. 12 Kas 2026 tarihine kadarki 12 ayın tescilli satışları, Dubai İstatistik Merkezi fiyat endeksiyle bugünkü fiyatlara getirilmiştir; kiralar aynı aylardaki yeni sözleşmelerden alınmıştır. Satışı 5 adetten az olan yatak odası sayıları listeye alınmaz.
Son iki yılda m² başına fiyat
Rakamlar
| Ay | AED/m² | Satışlar |
|---|---|---|
| Ara 2024 | 10.968 AED/m² | 98 satış |
| Oca 2025 | 11.001 AED/m² | 141 satış |
| Şub 2025 | 11.087 AED/m² | 174 satış |
| Mar 2025 | 10.635 AED/m² | 154 satış |
| Nis 2025 | 11.098 AED/m² | 152 satış |
| May 2025 | 11.302 AED/m² | 173 satış |
| Haz 2025 | 11.324 AED/m² | 147 satış |
| Tem 2025 | 10.581 AED/m² | 172 satış |
| Ağu 2025 | 11.345 AED/m² | 127 satış |
| Eyl 2025 | 11.130 AED/m² | 134 satış |
| Eki 2025 | 11.410 AED/m² | 146 satış |
| Kas 2025 | 12.389 AED/m² | 136 satış |
| Ara 2025 | 11.819 AED/m² | 155 satış |
| Oca 2026 | 11.894 AED/m² | 194 satış |
| Şub 2026 | 11.873 AED/m² | 218 satış |
| Mar 2026 | 12.594 AED/m² | 128 satış |
| Nis 2026 | 11.033 AED/m² | 179 satış |
| May 2026 | 11.743 AED/m² | 82 satış |
| Haz 2026 | 11.571 AED/m² | 119 satış |
| Tem 2026 | 10.570 AED/m² | 126 satış |
| Ağu 2026 | 11.582 AED/m² | 125 satış |
| Eyl 2026 | 11.087 AED/m² | 121 satış |
| Eki 2026 | 10.699 AED/m² | 127 satış |
| Kas 2026 | 11.464 AED/m² | 44 satış |
Rakamlar
| Ay | AED/m² | Satışlar |
|---|---|---|
| Ara 2024 | 16.200 AED/m² | 18 satış |
| Oca 2025 | 17.556 AED/m² | 32 satış |
| Şub 2025 | 16.813 AED/m² | 22 satış |
| Mar 2025 | 17.631 AED/m² | 29 satış |
| Nis 2025 | 16.598 AED/m² | 24 satış |
| May 2025 | 15.823 AED/m² | 24 satış |
| Haz 2025 | 18.309 AED/m² | 14 satış |
| Tem 2025 | 18.083 AED/m² | 30 satış |
| Ağu 2025 | 19.655 AED/m² | 19 satış |
| Eyl 2025 | 16.523 AED/m² | 16 satış |
| Eki 2025 | 18.525 AED/m² | 28 satış |
| Kas 2025 | 19.095 AED/m² | 16 satış |
| Ara 2025 | 18.492 AED/m² | 24 satış |
| Oca 2026 | 17.631 AED/m² | 16 satış |
| Şub 2026 | 17.879 AED/m² | 18 satış |
| Mar 2026 | 18.977 AED/m² | 23 satış |
| Nis 2026 | 20.139 AED/m² | 13 satış |
| May 2026 | 16.038 AED/m² | 11 satış |
| Haz 2026 | 17.319 AED/m² | 14 satış |
| Tem 2026 | 18.837 AED/m² | 14 satış |
| Ağu 2026 | 17.416 AED/m² | 10 satış |
| Eyl 2026 | 17.610 AED/m² | 15 satış |
| Eki 2026 | 16.964 AED/m² | 11 satış |
| Kas 2026 | 15.726 AED/m² | 6 satış |
Jabal Ali First için aylara göre m² başına medyan fiyat; tescil edildiği şekliyle, tüm yatak odası sayıları dâhil.
Evinizi aydan aya takip edin
Tahmini değer Tüm emsal satışlar Değer geçmişi Kazancınız Kira ve getiri Kira sözleşmeniz
Jabal Ali First için ev değerleri hakkında sorular
Jabal Ali First için 1 yatak odalı daire ne kadar eder?
Yaklaşık 800.000 AED. Bu, 12 Kas 2026 tarihine kadarki 12 ayda tescil edilen ve bugünkü fiyatlara getirilen satışların medyanıdır (satış sayısı: 607); ortadaki yarı 755.000 AED ile 1.033.000 AED arasında satıldı. Kat, manzara ve evin durumu verilerde yer almaz; bu yüzden bir ev bu aralığın içinde veya dışında satılabilir.
Jabal Ali First için 1 yatak odalı daire kirası ne kadar?
Yılda yaklaşık 66.800 AED: Jabal Ali First için son 12 ayda tescil edilen yeni kira sözleşmelerinin medyanı (sözleşme sayısı: 3.125). Medyan satış fiyatına göre bu, %8,4 brüt getiri demektir.
Bu değerler nereden geliyor?
Dubai Tapu Dairesine tescil edilen ve açık veri olarak yayımlanan satışlardan. Jabal Ali First için son 12 ayda satılan hazır evleri alır, her fiyatı Dubai İstatistik Merkezi fiyat endeksiyle bugünkü seviyeye getirir, medyandan çok uzak satışları çıkarır ve her ev tipi ve yatak odası sayısı için medyanı ve ortadaki yarıyı gösteririz.
Kendi evim için bir değer alabilir miyim?
Evet. Evinizi ücretsiz ekleyin: biriminizi DLD birim sicilinden seçersiniz; evinizin sayfası da o büyüklük ve yatak odası sayısı için tahmini, tüm emsal satışları ve değer geçmişini gösterir. Hesap açmadan hızlı bir aralık için bu sayfadaki aracı kullanın.
Satmayı mı düşünüyorsunuz?
Kiracı mı arıyorsunuz?
Kaynaklar ve notlar
DLD verilerinden kendi hesaplamamız