كم يساوي منزل في ركان؟
كل المنازل الجاهزة في هذا المجتمع: 232 عملية بيع مسجلة خلال 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026.
فيلا أو تاون هاوس من 1 غرف نوم
القيمة الوسيطةالنصف الأوسط من المبيعات
القيم حسب النوع وعدد الغرف
الشقق
| القيمة الوسيطة | النصف الأوسط | درهم/قدم مربعة | المساحة المعتادة (قدم مربعة) | الإيجار السنوي المعتاد | العائد الإجمالي | المبيعات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استوديو | 497,000 درهم | درهم 475,000إلى 530,000 | 1,194 | 418 | 40,100 درهم | 8.1% | 30 | |
| غرفة نوم واحدة | 735,000 درهم | درهم 616,000إلى 803,000 | 1,108 | 656 | 55,000 درهم | 7.5% | 42 | |
| غرفتا نوم | 991,000 درهم | درهم 822,000إلى 1,100,000 | 938 | 901 | 75,000 درهم | 7.6% | 11 |
الفلل والتاون هاوس
| القيمة الوسيطة | النصف الأوسط | درهم/قدم مربعة | المساحة المعتادة (قدم مربعة) | الإيجار السنوي المعتاد | العائد الإجمالي | المبيعات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 987,000 درهم | درهم 947,000إلى 1,055,000 | 1,632 | 582 | 70,300 درهم | 7.1% | 79 | |
| غرفتا نوم | 1,690,000 درهم | درهم 1,589,000إلى 1,800,000 | 1,558 | 1,091 | 108,700 درهم | 6.4% | 47 | |
| 3 غرف نوم | 2,171,000 درهم | درهم 2,038,000إلى 2,750,000 | 1,757 | 1,139 | 129,200 درهم | 6% | 17 |
عن هذه الأرقام
حسابنا من بيانات دائرة الأراضي والأملاك: أسعار مسجلة معدّلة إلى أسعار اليوم. الطابق والإطلالة والحالة ليست في البيانات.
منازل جاهزة. مبيعات مسجلة خلال 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026، معدّلة إلى أسعار اليوم بمؤشر الأسعار لمركز دبي للإحصاء؛ والإيجارات من العقود الجديدة في الأشهر نفسها. لا تظهر أعداد الغرف التي لها أقل من 5 من المبيعات.
السعر لكل قدم مربعة خلال عامين
الأرقام
| الشهر | درهم/قدم مربعة | المبيعات |
|---|---|---|
| ديسمبر 2024 | 1,026 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 14 |
| يناير 2025 | 990 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 37 |
| فبراير 2025 | 1,003 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 25 |
| مارس 2025 | 1,102 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 17 |
| أبريل 2025 | 1,058 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 25 |
| مايو 2025 | 1,034 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 17 |
| يونيو 2025 | 1,030 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 36 |
| يوليو 2025 | 1,124 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 28 |
| أغسطس 2025 | 1,010 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 20 |
| سبتمبر 2025 | 1,190 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 13 |
| أكتوبر 2025 | 1,102 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 11 |
| نوفمبر 2025 | 1,126 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 17 |
| ديسمبر 2025 | 1,140 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 11 |
| يناير 2026 | 1,072 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 7 |
| فبراير 2026 | 1,199 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 10 |
| مارس 2026 | 1,174 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 8 |
| أبريل 2026 | 1,194 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 7 |
| مايو 2026 | 991 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 5 |
| يونيو 2026 | 1,178 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 2 |
| يوليو 2026 | 959 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 1 |
| أغسطس 2026 | 938 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 5 |
| سبتمبر 2026 | 1,117 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 8 |
| أكتوبر 2026 | 1,082 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 10 |
| نوفمبر 2026 | 1,115 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 3 |
الأرقام
| الشهر | درهم/قدم مربعة | المبيعات |
|---|---|---|
| يناير 2025 | 1,314 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 7 |
| فبراير 2025 | 1,216 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 4 |
| مارس 2025 | 863 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 2 |
| أبريل 2025 | 1,276 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 2 |
| مايو 2025 | 1,359 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 3 |
| يونيو 2025 | 1,438 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 3 |
| يوليو 2025 | 1,295 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 33 |
| أغسطس 2025 | 1,283 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 38 |
| سبتمبر 2025 | 1,137 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 41 |
| أكتوبر 2025 | 1,566 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 34 |
| نوفمبر 2025 | 1,498 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 29 |
| ديسمبر 2025 | 1,687 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 15 |
| يناير 2026 | 1,595 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 15 |
| فبراير 2026 | 1,648 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 30 |
| مارس 2026 | 1,659 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 7 |
| أبريل 2026 | 1,404 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 13 |
| مايو 2026 | 1,582 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 8 |
| يونيو 2026 | 1,522 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 7 |
| يوليو 2026 | 1,705 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 7 |
| أغسطس 2026 | 1,381 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 7 |
| سبتمبر 2026 | 1,668 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 6 |
| أكتوبر 2026 | 1,402 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 8 |
| نوفمبر 2026 | 1,757 درهم/قدم مربعة | المبيعات: 7 |
وسيط السعر لكل قدم مربعة شهريًا في ركان، كما سُجّل، لجميع أعداد الغرف.
المشاريع في ركان
تابع منزلك شهرًا بشهر
القيمة التقديرية كل المبيعات المماثلة سجل القيمة ربحك الإيجار والعائد عقد إيجارك
أسئلة عن قيم المنازل في ركان
كم تساوي فيلا أو تاون هاوس من 1 غرف نوم في ركان؟
نحو 987,000 درهم. هذا هو الوسيط لـ79 عملية بيع مسجلة خلال 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026، معدّلة إلى أسعار اليوم؛ وبيع النصف الأوسط منها بين 947,000 درهم و1,055,000 درهم. الطابق والإطلالة والحالة ليست في البيانات، لذا قد يُباع المنزل داخل هذا النطاق أو خارجه.
ما الإيجار الذي تحققه فيلا أو تاون هاوس من 1 غرف نوم في ركان؟
نحو 70,300 درهم سنويًا، وهو الوسيط لـ284 عقد إيجار جديد مسجل في ركان خلال آخر 12 شهرًا. ومقارنةً بسعر البيع الوسيط يكون العائد الإجمالي 7.1%.
من أين تأتي هذه القيم؟
من المبيعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي والمنشورة كبيانات مفتوحة. نأخذ المنازل الجاهزة المبيعة في ركان خلال آخر 12 شهرًا، ونعدّل كل سعر إلى مستوى اليوم بمؤشر الأسعار لمركز دبي للإحصاء، ونستبعد المبيعات البعيدة عن الوسيط، ونعرض الوسيط والنصف الأوسط لكل نوع وعدد غرف.
هل يمكنني الحصول على تقدير لقيمة منزلي؟
نعم. أضفه مجانًا: تختار وحدتك من سجل الوحدات لدى دائرة الأراضي والأملاك، وتعرض صفحة منزلك التقدير الخاص بمساحته وعدد غرفه، وكل المبيعات المماثلة، وتاريخ القيمة. ولنطاق سريع من دون حساب، استخدم الأداة في هذه الصفحة.
هل تفكّر في البيع؟
هل تبحث عن مستأجر؟
المصادر والملاحظات
حسابنا من بيانات دائرة الأراضي والأملاك