International City 的房屋值多少钱?
本社区全部现房:截至2026年11月12日的12个月内共1,626笔已登记成交。
开间公寓
价值中位数AED 300,000AED 365,000
中间一半的成交
每平方米价格中位数7,761 AED/平方米
该户型的成交,截至2026年11月12日的12个月737
按类型和卧室数划分的价值
公寓
| 价值中位数 | 中间一半 | AED/平方米 | 典型面积 (平方米) | 典型年租金 | 毛租金收益率 | 成交量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开间 | AED 335,000 | AED 300,000至 365,000 | 7,761 | 44 | AED 32,800 | 9.8% | 737 | |
| 1居室 | AED 457,000 | AED 425,000至 585,000 | 6,706 | 68 | AED 46,400 | 10.2% | 699 | |
| 2居室 | AED 770,000 | AED 699,000至 968,000 | 8,030 | 101 | AED 62,100 | 8.1% | 89 | |
| 3居室 | AED 1,550,000 | AED 1,500,000至 1,596,000 | 7,050 | 221 | AED 105,000 | 6.8% | 48 |
关于这些数字
我们根据 DLD 数据计算:登记价格已调整到当前价格水平。数据中没有楼层、景观和房屋状况。
现房。截至2026年11月12日的12个月内的已登记成交,已用迪拜统计中心价格指数调整到当前价格水平;租金来自同期的新合同。成交少于5笔的卧室数未列出。
近两年每平方米价格
公寓
2024年12月 7,212 AED/平方米
2026年11月7,341 AED/平方米
数据
| 月份 | AED/平方米 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 7,212 AED/平方米 | 105笔成交 |
| 2025年1月 | 6,760 AED/平方米 | 163笔成交 |
| 2025年2月 | 7,373 AED/平方米 | 286笔成交 |
| 2025年3月 | 7,136 AED/平方米 | 207笔成交 |
| 2025年4月 | 7,158 AED/平方米 | 199笔成交 |
| 2025年5月 | 7,072 AED/平方米 | 207笔成交 |
| 2025年6月 | 6,770 AED/平方米 | 261笔成交 |
| 2025年7月 | 7,319 AED/平方米 | 207笔成交 |
| 2025年8月 | 7,449 AED/平方米 | 176笔成交 |
| 2025年9月 | 7,158 AED/平方米 | 190笔成交 |
| 2025年10月 | 7,384 AED/平方米 | 186笔成交 |
| 2025年11月 | 6,770 AED/平方米 | 192笔成交 |
| 2025年12月 | 7,546 AED/平方米 | 145笔成交 |
| 2026年1月 | 7,556 AED/平方米 | 161笔成交 |
| 2026年2月 | 7,782 AED/平方米 | 139笔成交 |
| 2026年3月 | 7,449 AED/平方米 | 98笔成交 |
| 2026年4月 | 7,093 AED/平方米 | 94笔成交 |
| 2026年5月 | 8,568 AED/平方米 | 187笔成交 |
| 2026年6月 | 6,975 AED/平方米 | 94笔成交 |
| 2026年7月 | 7,341 AED/平方米 | 107笔成交 |
| 2026年8月 | 7,373 AED/平方米 | 117笔成交 |
| 2026年9月 | 7,901 AED/平方米 | 119笔成交 |
| 2026年10月 | 7,298 AED/平方米 | 146笔成交 |
| 2026年11月 | 7,341 AED/平方米 | 56笔成交 |
别墅和联排别墅
2024年12月 11,690 AED/平方米
2026年11月13,304 AED/平方米
数据
| 月份 | AED/平方米 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 11,690 AED/平方米 | 6笔成交 |
| 2025年1月 | 11,636 AED/平方米 | 5笔成交 |
| 2025年2月 | 11,690 AED/平方米 | 6笔成交 |
| 2025年3月 | 12,002 AED/平方米 | 16笔成交 |
| 2025年4月 | 12,077 AED/平方米 | 11笔成交 |
| 2025年5月 | 11,819 AED/平方米 | 16笔成交 |
| 2025年6月 | 11,690 AED/平方米 | 6笔成交 |
| 2025年7月 | 12,013 AED/平方米 | 3笔成交 |
| 2025年8月 | 12,335 AED/平方米 | 6笔成交 |
| 2025年9月 | 12,809 AED/平方米 | 10笔成交 |
| 2025年10月 | 12,981 AED/平方米 | 6笔成交 |
| 2025年11月 | 13,401 AED/平方米 | 5笔成交 |
| 2025年12月 | 13,272 AED/平方米 | 3笔成交 |
| 2026年1月 | 13,110 AED/平方米 | 7笔成交 |
| 2026年2月 | 13,444 AED/平方米 | 7笔成交 |
| 2026年3月 | 13,961 AED/平方米 | 2笔成交 |
| 2026年4月 | 15,252 AED/平方米 | 1笔成交 |
| 2026年5月 | 12,013 AED/平方米 | 1笔成交 |
| 2026年6月 | 13,444 AED/平方米 | 2笔成交 |
| 2026年7月 | 13,304 AED/平方米 | 10笔成交 |
| 2026年8月 | 12,529 AED/平方米 | 2笔成交 |
| 2026年9月 | 12,981 AED/平方米 | 5笔成交 |
| 2026年10月 | 12,766 AED/平方米 | 2笔成交 |
| 2026年11月 | 13,304 AED/平方米 | 3笔成交 |
International City 每月每平方米价格中位数,按登记价格计算,涵盖所有卧室数。
International City 的项目
逐月跟踪您的房屋
估算价值 全部可比成交 价值历史 您的增值 租金与收益率 您的租约
关于 International City 房屋价值的问题
International City 的开间公寓值多少钱?
约 AED 335,000。这是截至2026年11月12日的12个月内737笔已登记成交的中位数,已调整到当前价格水平;中间一半的成交价在 AED 300,000 到 AED 365,000 之间。数据中没有楼层、景观和房屋状况,因此一套房屋的成交价可能在这一区间之内,也可能在区间之外。
International City 的开间公寓租金是多少?
每年约 AED 32,800,这是过去12个月在 International City 登记的5,580份新租赁合同的中位数。按成交价中位数计算,毛租金收益率为 9.8%。
这些价值数据从哪里来?
来自在迪拜土地局登记并作为开放数据发布的成交。我们选取过去12个月在 International City 售出的现房,用迪拜统计中心价格指数将每笔价格调整到当前水平,剔除偏离中位数过多的成交,并按类型和卧室数显示中位数和中间一半。
我可以得到自己房屋的估算吗?
可以。免费添加即可:您从 DLD 单元登记册中选择您的单元,您的房屋页面会显示针对其面积和卧室数的估算、每一笔可比成交以及价值历史。如果只想快速得到一个区间而不注册账户,请使用本页的工具。
考虑出售?
正在找租客?
来源与说明
我们根据 DLD 数据计算